EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 65,06'lık düşüşle İstanbul Portföy On İkinci Serbest Fon oldu.

Emeklilik fonları ise bu hafta kaybettirmedi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| İSTANBUL PORTFÖY ON İKİNCİ SERBEST FON | 0,802866 | -65,06 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,263493 | -52,99 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,927085 | -47,35 |
| NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 0,570615 | -31,38 |
| MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,376275 | -27,51 |
| AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1,68966 | -26,51 |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,077776 | -24,88 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,010743 | -23,62 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,081117 | -23,09 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,192005 | -19,12 |
