EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 422,95 yükselişle Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 9,39'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 8,705165 | 422,95 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,648717 | 90,45 |
| PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,441202 | 46,36 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1112,20745 | 28,80 |
| DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 152,496632 | 26,16 |
| SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,185091 | 24,58 |
| GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | 4,311919 | 24,58 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,033927 | 24,10 |
| QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 167,545 | 22,43 |
| ROTA PORTFÖY ABİS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,396588 | 21,68 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014244 | 9,39 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,57303 | 9,14 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,484424 | 8,74 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,880846 | 8,70 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,087645 | 8,35 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,507235 | 8,22 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,417506 | 8,13 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,748865 | 8,07 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,938614 | 8,05 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,285435 | 7,95 |
