KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,37 | 6,70 | 10,00 |
| Bera Holding | 32,74 | 29,78 | 9,94 |
| Pegasus | 73,55 | 69,90 | 5,22 |
| Odaş Elektrik | 2,47 | 2,36 | 4,66 |
| Otokar | 346,00 | 331,10 | 4,50 |
| Koza Altın | 113,00 | 108,40 | 4,24 |
| TAV Havalimanları | 21,52 | 20,68 | 4,06 |
| Brisa | 25,50 | 24,58 | 3,74 |
| İş Finansal Kiralama | 3,33 | 3,22 | 3,42 |
| Coca Cola İçecek | 78,85 | 76,55 | 3,00 |
| Nuh Çimento | 56,65 | 55,05 | 2,91 |
| İndeks Bilgisayar | 7,17 | 6,97 | 2,87 |
| Çimsa | 22,00 | 21,44 | 2,61 |
| Alkim Kimya | 17,22 | 16,84 | 2,26 |
| Aksa | 16,39 | 16,04 | 2,18 |
| Türk Hava Yolları | 12,23 | 11,98 | 2,09 |
| Doğan Holding | 2,95 | 2,89 | 2,08 |
| Polisan Holding | 2,98 | 2,92 | 2,05 |
| Esenboğa Elektrik | 29,98 | 29,38 | 2,04 |
| Çemaş Döküm | 1,16 | 1,14 | 1,75 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Konya Çimento | 894,00 | 943,00 | -5,20 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,85 | 7,14 | -4,06 |
| Vestel | 28,80 | 29,98 | -3,94 |
| Jantsa Jant Sanayi | 747,30 | 774,90 | -3,56 |
| Anadolu Efes | 23,32 | 24,06 | -3,08 |
| Ege Gübre | 217,80 | 223,50 | -2,55 |
| Tekfen Holding | 16,09 | 16,50 | -2,48 |
| Hektaş | 8,20 | 8,39 | -2,30 |
| Migros Ticaret | 36,30 | 37,14 | -2,26 |
| Bagfaş | 22,52 | 23,02 | -2,17 |
| Bim Mağazalar | 65,00 | 66,40 | -2,11 |
| Borusan Mannesmann | 24,76 | 25,26 | -1,98 |
| Turkcell | 14,84 | 15,13 | -1,91 |
| Good-Year | 7,53 | 7,67 | -1,83 |
| Arçelik | 34,38 | 35,00 | -1,77 |
| Sasa Polyester | 35,80 | 36,44 | -1,76 |
| Gübre Fabrikaları | 60,55 | 61,60 | -1,70 |
| Parsan | 29,32 | 29,80 | -1,61 |
| İş GMYO | 1,86 | 1,89 | -1,59 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,26 | 1,28 | -1,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)