KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksa | 8,04 | 7,31 | 9,99 |
| Odaş Elektrik | 3,27 | 3,02 | 8,28 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 9,82 | 9,12 | 7,68 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,26 | 20,86 | 6,71 |
| Ege Endüstri | 752,00 | 731,50 | 2,80 |
| Anadolu Efes | 21,90 | 21,40 | 2,34 |
| Net Holding | 2,50 | 2,45 | 2,04 |
| Zorlu Enerji | 2,66 | 2,61 | 1,92 |
| Kerevitaş Gıda | 5,93 | 5,82 | 1,89 |
| Deva Holding | 19,33 | 18,99 | 1,79 |
| Enerjisa Enerji | 8,99 | 8,84 | 1,70 |
| Aksa Enerji | 6,73 | 6,62 | 1,66 |
| Hektaş | 12,68 | 12,49 | 1,52 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 28,50 | 28,12 | 1,35 |
| Ülker Bisküvi | 23,84 | 23,54 | 1,27 |
| Alarko Holding | 5,99 | 5,92 | 1,18 |
| Enka İnşaat | 7,05 | 6,97 | 1,15 |
| Anadolu Grubu Holding | 20,00 | 19,78 | 1,11 |
| Türkiye Sigorta | 6,14 | 6,08 | 0,99 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,08 | 11,98 | 0,83 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğuş Otomotiv | 15,59 | 16,19 | -3,71 |
| Borusan Mannesmann | 16,10 | 16,67 | -3,42 |
| Bizim Mağazaları | 16,25 | 16,72 | -2,81 |
| Akiş GMYO | 3,50 | 3,60 | -2,78 |
| Türk Traktör | 100,60 | 103,40 | -2,71 |
| Good-Year | 5,51 | 5,66 | -2,65 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 33,10 | 33,94 | -2,47 |
| Alarko GMYO | 17,57 | 18,01 | -2,44 |
| Şişe Cam | 6,85 | 7,02 | -2,42 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 9,07 | 9,27 | -2,16 |
| Çemtaş | 14,32 | 14,62 | -2,05 |
| İş Bankası (C) | 5,26 | 5,36 | -1,87 |
| Özak GMYO | 4,27 | 4,35 | -1,84 |
| Logo Yazılım | 96,70 | 98,50 | -1,83 |
| Şekerbank | 1,62 | 1,65 | -1,82 |
| Koza Altın | 80,20 | 81,65 | -1,78 |
| Doğan Holding | 2,39 | 2,43 | -1,65 |
| İş GMYO | 1,81 | 1,84 | -1,63 |
| Koza Madencilik | 13,35 | 13,56 | -1,55 |
| Oyak Çimento | 8,00 | 8,12 | -1,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)