KAZANANLAR, KAYBEDENLER
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksine göre değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,39 | 0,36 | 8,33 |
| Kerevitaş Gıda | 1,59 | 1,49 | 6,71 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,75 | 1,65 | 6,06 |
| Ege Endüstri | 434,30 | 409,80 | 5,98 |
| Koza Madencilik | 5,74 | 5,45 | 5,32 |
| Petkim | 4,80 | 4,57 | 5,03 |
| İskenderun Demir Çelik | 5,95 | 5,71 | 4,20 |
| Bera Holding | 1,69 | 1,63 | 3,68 |
| İpek Doğal Enerji | 4,39 | 4,26 | 3,05 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,50 | 12,14 | 2,97 |
| Koza Altın | 44,36 | 43,16 | 2,78 |
| İndeks Bilgisayar | 6,50 | 6,33 | 2,69 |
| İhlas Holding | 0,43 | 0,42 | 2,38 |
| Turkcell | 11,70 | 11,43 | 2,36 |
| Arçelik | 16,71 | 16,34 | 2,26 |
| Odaş Elektrik | 1,40 | 1,37 | 2,19 |
| Alarko GMYO | 45,80 | 44,84 | 2,14 |
| İş GMYO | 1,00 | 0,98 | 2,04 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,03 | 1,01 | 1,98 |
| Ereğli Demir Çelik | 7,53 | 7,39 | 1,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 23,48 | 24,44 | -3,93 |
| Karsan Otomotiv | 1,25 | 1,30 | -3,85 |
| Şok Marketler | 8,25 | 8,54 | -3,40 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17,02 | 17,50 | -2,74 |
| Türk Hava Yolları | 12,15 | 12,46 | -2,49 |
| Coca Cola İçecek | 27,28 | 27,94 | -2,36 |
| Netaş Telekom. | 6,35 | 6,50 | -2,31 |
| Vestel | 10,25 | 10,49 | -2,29 |
| Global Yat. Holding | 2,76 | 2,82 | -2,13 |
| Vakıflar Bankası | 3,68 | 3,76 | -2,13 |
| Otokar | 106,10 | 108,40 | -2,12 |
| Fenerbahçe Futbol | 8,38 | 8,56 | -2,10 |
| Sasa Polyester | 5,48 | 5,59 | -1,97 |
| Göltaş Çimento | 9,84 | 10,03 | -1,89 |
| Tüpraş | 115,10 | 117,10 | -1,71 |
| Soda Sanayii | 7,98 | 8,11 | -1,60 |
| Pegasus | 28,50 | 28,96 | -1,59 |
| ASELSAN | 18,51 | 18,80 | -1,54 |
| Emlak Konut GMYO | 1,35 | 1,37 | -1,46 |
| Türk Traktör | 26,84 | 27,22 | -1,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)