KAZANANLAR, KAYBEDENLER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.879.811.619 |
ASELSAN | 1.056.855.031 |
İpek Doğal Enerji | 546.038.051 |
Kardemir (D) | 430.256.500 |
Koza Madencilik | 405.722.580 |
Petkim | 404.853.044 |
Garanti Bankası | 403.435.649 |
İş GMYO | 387.620.844 |
Şişe Cam | 343.498.306 |
Halkbank | 322.463.102 |
İş Fin.Kir. | 300.706.437 |
Alarko GMYO | 271.312.144 |
Albaraka Türk | 251.910.133 |
Koza Altın | 244.500.291 |
Akbank | 212.482.606 |
Ereğli Demir Çelik | 211.118.429 |
Emlak Konut GMYO | 197.378.826 |
Tüpraş | 179.942.613 |
Odaş Elektrik | 159.597.534 |
Soda Sanayii | 143.263.476 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Batı Çimento | 3,62 | 3,98 | -9,05 |
Kerevitaş Gıda | 2,89 | 3,14 | -7,96 |
Netaş Telekom. | 12,22 | 13,27 | -7,91 |
Brisa | 8,73 | 9,33 | -6,43 |
İndeks Bilgisayar | 8,93 | 9,47 | -5,70 |
İş Fin.Kir. | 3,74 | 3,96 | -5,56 |
Çemtaş | 7,78 | 8,22 | -5,35 |
Bizim Mağazaları | 10,35 | 10,92 | -5,22 |
Türk Hava Yolları | 13,53 | 14,26 | -5,12 |
Erbosan | 24,14 | 25,40 | -4,96 |
Net Holding | 2,33 | 2,45 | -4,90 |
Logo Yazılım | 56,50 | 59,35 | -4,80 |
Gübre Fabrik. | 8,34 | 8,76 | -4,79 |
Bursa Çimento | 5,80 | 6,09 | -4,76 |
Anadolu Cam | 4,05 | 4,25 | -4,71 |
Karsan Otomotiv | 1,43 | 1,50 | -4,67 |
Good-Year | 3,95 | 4,14 | -4,59 |
Deva Holding | 8,38 | 8,78 | -4,56 |
Torunlar GMYO | 2,52 | 2,64 | -4,55 |
Aksa Enerji | 3,63 | 3,80 | -4,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)