KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Koza Altın | 2.131.161.770 |
| Garanti Bankası | 1.597.653.056 |
| Türk Hava Yolları | 1.244.631.427 |
| Emlak Konut GMYO | 1.067.950.641 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 536.906.698 |
| Koza Madencilik | 534.914.880 |
| Aselsan | 479.606.473 |
| Fenerbahçe Futbol | 468.067.856 |
| Akbank | 362.507.474 |
| İş Bankası (C) | 330.922.298 |
| Ereğli Demir Çelik | 278.329.868 |
| Tüpraş | 277.570.105 |
| Kardemir (D) | 276.482.207 |
| Bim Mağazalar | 273.858.519 |
| Sasa Polyester | 267.931.682 |
| Şişe Cam | 256.781.358 |
| Koç Holding | 245.322.306 |
| Vakıflar Bankası | 234.884.411 |
| Petkim | 216.559.853 |
| Karsan Otomotiv | 216.069.751 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bagfaş | 22,38 | 23,42 | -4,44 |
| Ege Gübre | 190,80 | 197,50 | -3,39 |
| Jantsa Jant Sanayi | 87,70 | 90,20 | -2,77 |
| Otokar | 305,20 | 313,00 | -2,49 |
| Yataş | 14,23 | 14,55 | -2,20 |
| Net Holding | 5,11 | 5,22 | -2,11 |
| Hektaş | 8,55 | 8,72 | -1,95 |
| Alarko Holding | 9,41 | 9,58 | -1,77 |
| Esenboğa Elektrik | 32,14 | 32,72 | -1,77 |
| TAV Havalimanları | 26,34 | 26,80 | -1,72 |
| Borusan Mannesmann | 26,02 | 26,44 | -1,59 |
| Çemaş Döküm | 1,30 | 1,32 | -1,52 |
| Vestel | 31,10 | 31,56 | -1,46 |
| Doğan Holding | 2,96 | 3,00 | -1,33 |
| Pegasus | 82,10 | 83,20 | -1,32 |
| Kardemir (D) | 7,62 | 7,72 | -1,30 |
| Bursa Çimento | 3,97 | 4,02 | -1,24 |
| Ford Otosan | 179,50 | 181,50 | -1,10 |
| Tat Gıda | 8,78 | 8,87 | -1,01 |
| Ülker Bisküvi | 21,78 | 22,00 | -1,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)