KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Jantsa Jant Sanayi | 786,50 | 746,10 | 5,41 |
| Ereğli Demir Çelik | 17,09 | 16,40 | 4,21 |
| Otokar | 357,40 | 343,60 | 4,02 |
| Türk Traktör | 205,50 | 199,00 | 3,27 |
| Ülker Bisküvi | 21,92 | 21,24 | 3,20 |
| Ford Otosan | 188,30 | 184,00 | 2,34 |
| Fenerbahçe Futbol | 31,94 | 31,30 | 2,04 |
| Enerjisa Enerji | 10,65 | 10,47 | 1,72 |
| Coca Cola İçecek | 72,25 | 71,05 | 1,69 |
| Petkim | 6,12 | 6,02 | 1,66 |
| Karsan Otomotiv | 3,74 | 3,68 | 1,63 |
| Mavi Giyim | 42,38 | 41,72 | 1,58 |
| Alarko Holding | 10,36 | 10,22 | 1,37 |
| Anadolu Efes | 21,60 | 21,32 | 1,31 |
| Akbank | 4,76 | 4,70 | 1,28 |
| Garanti Bankası | 6,70 | 6,62 | 1,21 |
| Hektaş | 28,66 | 28,32 | 1,20 |
| Oyak Çimento | 7,02 | 6,94 | 1,15 |
| İş Bankası (C) | 4,84 | 4,79 | 1,04 |
| İpek Doğal Enerji | 12,03 | 11,91 | 1,01 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kerevitaş Gıda | 5,77 | 6,31 | -8,56 |
| Tat Gıda | 10,07 | 10,99 | -8,37 |
| Albaraka Türk | 1,65 | 1,76 | -6,25 |
| Vestel | 33,88 | 35,50 | -4,56 |
| Deva Holding | 29,94 | 31,36 | -4,53 |
| Ege Gübre | 220,30 | 229,60 | -4,05 |
| Tukaş | 7,96 | 8,28 | -3,86 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,29 | 1,34 | -3,73 |
| Torunlar GMYO | 3,19 | 3,31 | -3,63 |
| Alkim Kimya | 16,80 | 17,41 | -3,50 |
| Türkiye Sigorta | 5,69 | 5,89 | -3,40 |
| Çemtaş | 16,18 | 16,74 | -3,35 |
| Kervan Gıda | 17,71 | 18,31 | -3,28 |
| GSD Holding | 1,81 | 1,87 | -3,21 |
| Esenboğa Elektrik | 34,20 | 35,32 | -3,17 |
| Migros Ticaret | 37,78 | 39,00 | -3,13 |
| Halk GMYO | 3,13 | 3,23 | -3,10 |
| Ege Endüstri | 1.427,00 | 1.467,00 | -2,73 |
| Verusa Holding | 57,90 | 59,50 | -2,69 |
| Şok Marketler Ticaret | 13,29 | 13,61 | -2,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)