KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 33,46 | 31,42 | 6,49 |
| Karsan Otomotiv | 5,04 | 4,84 | 4,13 |
| Alarko Holding | 10,75 | 10,34 | 3,97 |
| Gübre Fabrikaları | 64,80 | 62,50 | 3,68 |
| Vestel | 33,36 | 32,38 | 3,03 |
| Ege Gübre | 211,70 | 205,70 | 2,92 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,23 | 18,71 | 2,78 |
| Çimsa | 24,14 | 23,52 | 2,64 |
| Jantsa Jant Sanayi | 90,00 | 88,00 | 2,27 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,40 | 1,37 | 2,19 |
| Kervan Gıda | 16,68 | 16,34 | 2,08 |
| Akiş GMYO | 1,99 | 1,95 | 2,05 |
| Enerjisa Enerji | 11,16 | 10,96 | 1,82 |
| Bagfaş | 25,50 | 25,10 | 1,59 |
| ASELSAN | 15,39 | 15,15 | 1,58 |
| Netaş Telekomünikasyon | 23,32 | 23,04 | 1,22 |
| Borusan Mannesmann | 29,46 | 29,14 | 1,10 |
| Turkcell | 15,76 | 15,59 | 1,09 |
| Emlak Konut GMYO | 1,98 | 1,96 | 1,02 |
| Koza Madencilik | 17,50 | 17,33 | 0,98 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tukaş | 7,35 | 7,67 | -4,17 |
| Çemaş Döküm | 1,28 | 1,33 | -3,76 |
| Bera Holding | 27,72 | 28,68 | -3,35 |
| Zorlu Enerji | 2,09 | 2,16 | -3,24 |
| Çemtaş | 15,20 | 15,58 | -2,44 |
| Tat Gıda | 9,31 | 9,53 | -2,31 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,10 | 8,29 | -2,29 |
| Sasa Polyester | 33,24 | 33,94 | -2,06 |
| Odaş Elektrik | 2,41 | 2,46 | -2,03 |
| Esenboğa Elektrik | 28,46 | 29,04 | -2,00 |
| Alarko GMYO | 23,36 | 23,82 | -1,93 |
| Ülker Bisküvi | 22,76 | 23,20 | -1,90 |
| Doğuş Otomotiv | 27,48 | 28,00 | -1,86 |
| Parsan | 31,00 | 31,58 | -1,84 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,00 | 24,44 | -1,80 |
| Hektaş | 9,50 | 9,67 | -1,76 |
| İhlas Holding | 0,60 | 0,61 | -1,64 |
| Migros Ticaret | 36,34 | 36,92 | -1,57 |
| Good-Year | 7,68 | 7,80 | -1,50 |
| Tofaş Oto. Fabrikası | 28,32 | 28,74 | -1,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)