KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyl
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 46,40 | 44,40 | 4,50 |
Çemtaş | 5,41 | 5,19 | 4,24 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,16 | 4,03 | 3,23 |
Net Holding | 1,73 | 1,68 | 2,98 |
Afyon Çimento | 4,09 | 4,00 | 2,25 |
Bera Holding | 1,91 | 1,87 | 2,14 |
Tofaş Oto. Fab. | 19,91 | 19,53 | 1,95 |
Karsan Otomotiv | 1,27 | 1,25 | 1,60 |
Özderici GMYO | 0,73 | 0,72 | 1,39 |
Anadolu Efes | 20,84 | 20,58 | 1,26 |
Parsan | 15,10 | 14,92 | 1,21 |
Park Elek.Madencilik | 2,57 | 2,54 | 1,18 |
GSD Holding | 0,86 | 0,85 | 1,18 |
Arçelik | 19,65 | 19,46 | 0,98 |
Konya Çimento | 181,20 | 179,70 | 0,83 |
Emlak Konut GMYO | 1,23 | 1,22 | 0,82 |
Vakıflar Bankası | 4,63 | 4,60 | 0,65 |
Koç Holding | 18,07 | 17,96 | 0,61 |
Göltaş Çimento | 11,01 | 10,97 | 0,36 |
Enerjisa Enerji | 5,84 | 5,83 | 0,17 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
ICBC Turkey Bank | 4,07 | 5,08 | -19,88 |
Ülker Bisküvi | 19,18 | 20,40 | -5,98 |
Tukaş | 4,75 | 5,04 | -5,75 |
İpek Doğal Enerji | 5,34 | 5,65 | -5,49 |
Gersan Elektrik | 2,27 | 2,40 | -5,42 |
Fenerbahçe Futbol | 7,59 | 7,91 | -4,05 |
İş GMYO | 0,99 | 1,03 | -3,88 |
İş Fin.Kir. | 3,10 | 3,22 | -3,73 |
Koza Madencilik | 6,70 | 6,94 | -3,46 |
Albaraka Türk | 1,20 | 1,24 | -3,23 |
Yataş | 4,55 | 4,70 | -3,19 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,36 | 0,37 | -2,70 |
Şişe Cam | 5,12 | 5,26 | -2,66 |
Odaş Elektrik | 1,47 | 1,51 | -2,65 |
Galatasaray Sportif | 1,49 | 1,53 | -2,61 |
Netaş Telekom. | 7,17 | 7,36 | -2,58 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,51 | 1,55 | -2,58 |
Çelebi | 98,30 | 100,90 | -2,58 |
Kardemir (D) | 2,27 | 2,33 | -2,58 |
Hürriyet Gzt. | 0,76 | 0,78 | -2,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)