KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Akçansa | 13,08 | 12,15 | 7,65 |
Odaş Elektrik | 2,53 | 2,37 | 6,75 |
Kardemir (D) | 3,02 | 2,84 | 6,34 |
Borusan Mannesmann | 13,19 | 12,53 | 5,27 |
Coca Cola İçecek | 45,30 | 43,10 | 5,10 |
Çimsa | 11,72 | 11,19 | 4,74 |
Türk Telekom | 7,63 | 7,32 | 4,23 |
Güneş Sigorta | 6,09 | 5,85 | 4,10 |
Şekerbank | 1,51 | 1,46 | 3,42 |
Arçelik | 23,00 | 22,24 | 3,42 |
GSD Holding | 2,43 | 2,35 | 3,40 |
Sabancı Holding | 8,21 | 7,97 | 3,01 |
MLP Sağlık | 17,84 | 17,37 | 2,71 |
Bim Mağazalar | 67,20 | 65,45 | 2,67 |
Ford Otosan | 90,45 | 88,20 | 2,55 |
Turkcell | 15,50 | 15,13 | 2,45 |
Pegasus | 49,90 | 48,74 | 2,38 |
Halk GMYO | 2,18 | 2,13 | 2,35 |
Mavi Giyim | 40,60 | 39,78 | 2,06 |
Aygaz | 12,38 | 12,15 | 1,89 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Migros Ticaret | 40,40 | 43,04 | -6,13 |
Doğuş Otomotiv | 16,83 | 17,63 | -4,54 |
Ülker Bisküvi | 22,74 | 23,60 | -3,64 |
DO-CO | 347,80 | 360,60 | -3,55 |
Bizim Mağazaları | 15,49 | 16,01 | -3,25 |
Kartonsan | 631,50 | 652,10 | -3,16 |
Torunlar GMYO | 3,75 | 3,87 | -3,10 |
Deva Holding | 21,10 | 21,70 | -2,76 |
TAV Havalimanları | 17,65 | 18,13 | -2,65 |
Kerevitaş Gıda | 5,04 | 5,17 | -2,51 |
Çemtaş | 10,08 | 10,34 | -2,51 |
Tat Gıda | 9,65 | 9,89 | -2,43 |
Ege Endüstri | 700,00 | 717,40 | -2,43 |
Tofaş Oto Fabrikası | 22,90 | 23,46 | -2,39 |
İş Finansal Kiralama | 3,79 | 3,88 | -2,32 |
Özak GMYO | 4,05 | 4,14 | -2,17 |
Alarko Holding | 4,96 | 5,07 | -2,17 |
Alarko GMYO | 15,12 | 15,45 | -2,14 |
Anadolu Grubu Holding | 17,84 | 18,21 | -2,03 |
Karel Elektronik | 16,90 | 17,24 | -1,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)