KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,38 | 6,71 | 9,99 |
| MLP Sağlık | 17,19 | 15,63 | 9,98 |
| Şok Marketler | 12,68 | 11,53 | 9,97 |
| Bizim Mağazaları | 15,89 | 14,45 | 9,97 |
| Gözde Girişim | 5,20 | 4,73 | 9,94 |
| Migros Ticaret | 41,86 | 38,54 | 8,61 |
| Karsan Otomotiv | 2,93 | 2,71 | 8,12 |
| Kartonsan | 650,10 | 603,90 | 7,65 |
| ASELSAN | 18,03 | 16,79 | 7,39 |
| Doğuş Otomotiv | 16,96 | 15,85 | 7,00 |
| Alarko GMYO | 15,55 | 14,60 | 6,51 |
| Ford Otosan | 81,95 | 77,00 | 6,43 |
| Sasa Polyester | 13,21 | 12,47 | 5,93 |
| Oyak Çimento | 8,07 | 7,66 | 5,35 |
| Ege Endüstri | 723,50 | 687,90 | 5,18 |
| Deva Holding | 22,30 | 21,26 | 4,89 |
| Akçansa | 11,92 | 11,38 | 4,75 |
| Kerevitaş Gıda | 5,16 | 4,94 | 4,45 |
| Ülker Bisküvi | 23,06 | 22,10 | 4,34 |
| Mavi Giyim | 38,00 | 36,42 | 4,34 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksigorta | 6,90 | 7,18 | -3,90 |
| Aksa Enerji | 4,63 | 4,80 | -3,54 |
| Halk GMYO | 2,06 | 2,12 | -2,83 |
| Pegasus | 44,32 | 45,40 | -2,38 |
| Tüpraş | 76,10 | 77,90 | -2,31 |
| Otokar | 149,80 | 153,20 | -2,22 |
| Koza Madencilik | 13,34 | 13,63 | -2,13 |
| Koç Holding | 14,70 | 15,00 | -2,00 |
| Yataş | 7,97 | 8,13 | -1,97 |
| Hektaş | 13,64 | 13,90 | -1,87 |
| Türk Hava Yolları | 10,56 | 10,75 | -1,77 |
| Çelebi | 68,45 | 69,65 | -1,72 |
| TAV Havalimanları | 16,79 | 17,08 | -1,70 |
| Aygaz | 12,29 | 12,48 | -1,52 |
| Logo Yazılım | 83,70 | 84,95 | -1,47 |
| DO-CO | 337,00 | 342,00 | -1,46 |
| Koza Altın | 84,75 | 86,00 | -1,45 |
| Albaraka Türk | 1,45 | 1,47 | -1,36 |
| Şişe Cam | 5,95 | 6,03 | -1,33 |
| Halkbank | 4,95 | 5,00 | -1,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)