KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 29,62 | 26,94 | 9,95 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,88 | 22,20 | 7,57 |
| Brisa | 26,92 | 25,30 | 6,40 |
| Ege Endüstri | 1.770,80 | 1.670,00 | 6,04 |
| Verusa Holding | 62,05 | 58,55 | 5,98 |
| Aksa Enerji | 10,95 | 10,38 | 5,49 |
| Bizim Mağazaları | 16,40 | 15,63 | 4,93 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,90 | 28,56 | 4,69 |
| Good-Year | 8,94 | 8,57 | 4,32 |
| Pınar Süt | 27,12 | 26,18 | 3,59 |
| Doğuş Otomotiv | 36,36 | 35,16 | 3,41 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,84 | 11,45 | 3,41 |
| Gözde Girişim | 7,28 | 7,06 | 3,12 |
| Kartonsan | 78,10 | 75,90 | 2,90 |
| Ege Gübre | 223,40 | 217,20 | 2,85 |
| Vestel | 27,02 | 26,28 | 2,82 |
| Türk Telekom | 8,58 | 8,35 | 2,75 |
| İş Fin.Kir. | 4,22 | 4,11 | 2,68 |
| Anadolu Efes | 25,54 | 24,88 | 2,65 |
| Migros Ticaret | 46,64 | 45,44 | 2,64 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 25,50 | 27,00 | -5,56 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,58 | 14,00 | -3,00 |
| Özak GMYO | 5,24 | 5,39 | -2,78 |
| Aygaz | 17,70 | 18,20 | -2,75 |
| Logo Yazılım | 139,60 | 143,50 | -2,72 |
| GSD Holding | 2,56 | 2,63 | -2,66 |
| Türk Traktör | 178,00 | 182,60 | -2,52 |
| Deva Holding | 31,00 | 31,76 | -2,39 |
| Tat Gıda | 11,42 | 11,66 | -2,06 |
| Koza Madencilik | 15,68 | 16,00 | -2,00 |
| Vakıflar Bankası | 4,41 | 4,50 | -2,00 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,95 | 3,01 | -1,99 |
| Koza Altın | 121,50 | 123,90 | -1,94 |
| Akçansa | 19,62 | 20,00 | -1,90 |
| Enka İnşaat | 7,94 | 8,09 | -1,85 |
| Albaraka Türk | 2,15 | 2,19 | -1,83 |
| Garanti Bankası | 9,92 | 10,10 | -1,78 |
| Kerevitaş Gıda | 6,72 | 6,84 | -1,75 |
| Çemtaş | 16,92 | 17,22 | -1,74 |
| Türkiye Sigorta | 7,51 | 7,64 | -1,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)