KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Gübre | 224,70 | 204,30 | 9,99 |
| Gübre Fabrikaları | 79,80 | 73,90 | 7,98 |
| Bera Holding | 24,62 | 22,88 | 7,60 |
| Alkim Kimya | 18,74 | 18,09 | 3,59 |
| Türk Traktör | 215,30 | 209,50 | 2,77 |
| Bagfaş | 25,16 | 24,60 | 2,28 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,45 | 11,20 | 2,23 |
| Kerevitaş Gıda | 5,59 | 5,47 | 2,19 |
| Enerjisa Enerji | 11,39 | 11,15 | 2,15 |
| Anadolu Efes | 23,62 | 23,30 | 1,37 |
| Bim Mağazalar | 66,10 | 65,30 | 1,23 |
| Ege Endüstri | 1.545,30 | 1.529,20 | 1,05 |
| Albaraka Türk | 2,23 | 2,21 | 0,90 |
| Pegasus | 89,15 | 88,40 | 0,85 |
| Ülker Bisküvi | 20,62 | 20,46 | 0,78 |
| Koza Altın | 129,20 | 128,20 | 0,78 |
| Türk Hava Yolları | 13,49 | 13,39 | 0,75 |
| TAV Havalimanları | 24,94 | 24,76 | 0,73 |
| Hektaş | 28,60 | 28,40 | 0,70 |
| Torunlar GMYO | 3,47 | 3,45 | 0,58 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Good-Year | 9,12 | 9,92 | -8,06 |
| Aksa Enerji | 10,56 | 11,28 | -6,38 |
| Tekfen Holding | 16,05 | 17,00 | -5,59 |
| Migros Ticaret | 39,06 | 41,22 | -5,24 |
| Sabancı Holding | 10,48 | 11,00 | -4,73 |
| Koç Holding | 21,58 | 22,60 | -4,51 |
| Aygaz | 15,67 | 16,40 | -4,45 |
| Çimsa | 21,60 | 22,60 | -4,42 |
| Brisa | 29,38 | 30,70 | -4,30 |
| Karsan Otomotiv | 4,05 | 4,23 | -4,26 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,65 | 1,72 | -4,07 |
| Akiş GMYO | 2,92 | 3,04 | -3,95 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 34,66 | 36,00 | -3,72 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 33,66 | 34,96 | -3,72 |
| Bursa Çimento | 4,39 | 4,55 | -3,52 |
| Net Holding | 4,40 | 4,56 | -3,51 |
| Sok Marketler Ticaret | 11,30 | 11,71 | -3,50 |
| Emlak Konut GMYO | 2,23 | 2,31 | -3,46 |
| Konya Çimento | 1.164,00 | 1.204,00 | -3,32 |
| Türk Telekom | 7,68 | 7,94 | -3,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)