KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Jantsa Jant Sanayi | 909,70 | 827,00 | 10,00 |
| Ege Gübre | 229,00 | 208,20 | 9,99 |
| Fenerbahçe Futbol | 37,76 | 34,34 | 9,96 |
| Verusa Holding | 66,00 | 61,45 | 7,40 |
| Doğuş Otomotiv | 32,12 | 29,94 | 7,28 |
| Gübre Fabrik. | 77,95 | 73,00 | 6,78 |
| Yataş | 16,11 | 15,15 | 6,34 |
| Bagfaş | 24,16 | 22,74 | 6,24 |
| Halk GMYO | 3,43 | 3,23 | 6,19 |
| Odaş Elektrik | 3,72 | 3,51 | 5,98 |
| İndeks Bilgisayar | 30,94 | 29,38 | 5,31 |
| Emlak Konut GMYO | 2,02 | 1,92 | 5,21 |
| Türk Traktör | 220,40 | 211,10 | 4,41 |
| TAV Havalimanları | 21,86 | 21,06 | 3,80 |
| Aksa Enerji | 12,37 | 11,93 | 3,69 |
| Torunlar GMYO | 3,46 | 3,34 | 3,59 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,16 | 1,12 | 3,57 |
| Pegasus | 76,20 | 73,75 | 3,32 |
| Çimsa | 21,54 | 20,90 | 3,06 |
| Akiş GMYO | 2,07 | 2,01 | 2,99 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 4,39 | 4,49 | -2,23 |
| Albaraka Türk | 1,77 | 1,81 | -2,21 |
| Konya Çimento | 1.133,50 | 1.157,00 | -2,03 |
| Karsan Otomotiv | 4,09 | 4,16 | -1,68 |
| Kartonsan | 68,80 | 69,95 | -1,64 |
| Vestel | 36,20 | 36,80 | -1,63 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,50 | 10,66 | -1,50 |
| Alarko GMYO | 26,30 | 26,70 | -1,50 |
| İhlas Holding | 0,73 | 0,74 | -1,35 |
| Alkim Kimya | 18,35 | 18,59 | -1,29 |
| Deva Holding | 31,82 | 32,14 | -1,00 |
| Brisa | 28,46 | 28,72 | -0,91 |
| Bim Mağazalar | 70,45 | 71,00 | -0,77 |
| Çemaş Döküm | 1,31 | 1,32 | -0,76 |
| Mavi Giyim | 47,32 | 47,68 | -0,76 |
| Migros Ticaret | 38,00 | 38,28 | -0,73 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,72 | 24,90 | -0,72 |
| Borusan Mannesmann | 28,12 | 28,32 | -0,71 |
| Ege Endüstri | 1.610,70 | 1.620,00 | -0,57 |
| Kerevitaş Gıda | 5,83 | 5,86 | -0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)