KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Deva Holding | 21,40 | 19,47 | 9,91 |
| Gözde Girişim | 5,84 | 5,47 | 6,76 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,51 | 6,10 | 6,72 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,76 | 8,28 | 5,80 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 7,93 | 7,51 | 5,59 |
| Güneş Sigorta | 6,27 | 5,96 | 5,20 |
| GSD Holding | 2,65 | 2,54 | 4,33 |
| Aksa | 7,47 | 7,24 | 3,18 |
| Alkim Kimya | 12,98 | 12,59 | 3,10 |
| Türk Traktör | 104,10 | 101,00 | 3,07 |
| Ford Otosan | 82,55 | 80,25 | 2,87 |
| Enka İnşaat | 6,49 | 6,31 | 2,85 |
| Aksa Enerji | 5,51 | 5,37 | 2,61 |
| Migros Ticaret | 43,40 | 42,30 | 2,60 |
| Karel Elektronik | 17,22 | 16,92 | 1,77 |
| Çemtaş | 11,55 | 11,35 | 1,76 |
| Otokar | 171,50 | 168,60 | 1,72 |
| Oyak Çimento | 8,34 | 8,20 | 1,71 |
| Logo Yazılım | 89,50 | 88,05 | 1,65 |
| Halkbank | 5,48 | 5,40 | 1,48 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Endüstri | 768,00 | 835,10 | -8,03 |
| Kartonsan | 719,20 | 779,80 | -7,77 |
| Bizim Mağazaları | 16,82 | 17,84 | -5,72 |
| Tekfen Holding | 14,82 | 15,59 | -4,94 |
| Petkim | 3,90 | 4,07 | -4,18 |
| Garanti Bankası | 7,10 | 7,40 | -4,05 |
| DO-CO | 362,00 | 377,20 | -4,03 |
| Trakya Cam | 3,82 | 3,98 | -4,02 |
| Anadolu Cam | 4,95 | 5,15 | -3,88 |
| Soda Sanayii | 6,60 | 6,85 | -3,65 |
| Akbank | 5,31 | 5,50 | -3,45 |
| Mavi Giyim | 41,50 | 42,92 | -3,31 |
| ASELSAN | 35,28 | 36,48 | -3,29 |
| Klimasan Klima | 15,58 | 16,10 | -3,23 |
| İş Bankası (C) | 4,87 | 5,03 | -3,18 |
| TAV Havalimanları | 16,46 | 17,00 | -3,18 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,18 | 2,25 | -3,11 |
| Anadolu Efes | 19,45 | 20,04 | -2,94 |
| Şişe Cam | 5,84 | 6,01 | -2,83 |
| Sabancı Holding | 8,61 | 8,86 | -2,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)