KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,21 | 6,56 | 9,91 |
| Türk Hava Yolları | 14,81 | 13,80 | 7,32 |
| Karsan Otomotiv | 4,70 | 4,44 | 5,86 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 37,32 | 35,32 | 5,66 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38,38 | 36,80 | 4,29 |
| Pegasus | 92,10 | 88,50 | 4,07 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 26,22 | 25,26 | 3,80 |
| Tekfen Holding | 17,01 | 16,40 | 3,72 |
| Vestel | 28,42 | 27,54 | 3,20 |
| Emlak Konut GMYO | 2,42 | 2,35 | 2,98 |
| Petkim | 5,54 | 5,38 | 2,97 |
| Anadolu Efes | 24,68 | 24,02 | 2,75 |
| Tat Gıda | 10,87 | 10,60 | 2,55 |
| Yataş | 16,83 | 16,43 | 2,43 |
| İndeks Bilgisayar | 25,20 | 24,66 | 2,19 |
| Bim Mağazalar | 68,10 | 66,75 | 2,02 |
| Şişe Cam | 7,73 | 7,59 | 1,84 |
| Kerevitaş Gıda | 5,75 | 5,65 | 1,77 |
| Tüpraş | 107,60 | 105,80 | 1,70 |
| Aygaz | 16,16 | 15,92 | 1,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Koza Madencilik | 16,76 | 17,76 | -5,63 |
| Konya Çimento | 1.214,00 | 1.280,40 | -5,19 |
| Ege Endüstri | 1.548,30 | 1.620,00 | -4,43 |
| Verusa Holding | 61,50 | 64,20 | -4,21 |
| Koza Altın | 130,60 | 136,30 | -4,18 |
| Doğan Holding | 3,23 | 3,37 | -4,15 |
| Sasa Polyester | 38,70 | 40,30 | -3,97 |
| Kartonsan | 74,75 | 77,75 | -3,86 |
| Ege Gübre | 219,80 | 228,50 | -3,81 |
| Borusan Mannesmann | 29,94 | 31,06 | -3,61 |
| İpek Doğal Enerji | 13,71 | 14,22 | -3,59 |
| Çimsa | 22,46 | 23,22 | -3,27 |
| Otokar | 380,00 | 392,70 | -3,23 |
| Bursa Çimento | 4,67 | 4,82 | -3,11 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,02 | 29,86 | -2,81 |
| Türk Traktör | 219,40 | 225,40 | -2,66 |
| Bagfaş | 25,52 | 26,20 | -2,60 |
| Brisa | 29,42 | 30,18 | -2,52 |
| Aksa | 15,81 | 16,20 | -2,41 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,51 | 11,79 | -2,37 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)