KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 3,63 | 3,30 | 10,00 |
| Çelebi | 107,50 | 97,75 | 9,97 |
| Halk GMYO | 3,81 | 3,47 | 9,80 |
| Pegasus | 74,20 | 68,00 | 9,12 |
| Türkiye Sigorta | 6,44 | 6,11 | 5,40 |
| Borusan Mannesmann | 20,92 | 19,86 | 5,34 |
| Gözde Girişim | 7,41 | 7,06 | 4,96 |
| Alarko Holding | 7,00 | 6,68 | 4,79 |
| Albaraka Türk | 2,03 | 1,94 | 4,64 |
| İpek Doğal Enerji | 12,65 | 12,15 | 4,12 |
| Emlak Konut GMYO | 2,14 | 2,06 | 3,88 |
| Aksigorta | 8,95 | 8,64 | 3,59 |
| Good-Year | 7,83 | 7,56 | 3,57 |
| Türk Telekom | 8,41 | 8,13 | 3,44 |
| Aksa | 12,18 | 11,78 | 3,40 |
| Şok Marketler | 12,05 | 11,67 | 3,26 |
| Logo Yazılım | 122,00 | 118,60 | 2,87 |
| Akiş GMYO | 3,75 | 3,65 | 2,74 |
| Türk Hava Yolları | 13,01 | 12,69 | 2,52 |
| Anadolu Efes | 23,24 | 22,68 | 2,47 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş GMYO | 2,29 | 2,38 | -3,78 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,68 | 1,74 | -3,45 |
| Odaş Elektrik | 3,93 | 4,06 | -3,20 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 31,56 | 32,46 | -2,77 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,72 | 15,08 | -2,39 |
| Doğan Holding | 3,08 | 3,15 | -2,22 |
| Coca Cola İçecek | 62,20 | 63,55 | -2,12 |
| GSD Holding | 2,35 | 2,40 | -2,08 |
| Brisa | 19,43 | 19,84 | -2,07 |
| Türk Traktör | 161,00 | 164,20 | -1,95 |
| İş Finansal Kiralama | 3,83 | 3,89 | -1,54 |
| Arçelik | 29,78 | 30,24 | -1,52 |
| Alkim Kimya | 14,11 | 14,32 | -1,47 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 15,68 | 15,91 | -1,45 |
| Ege Endüstri | 1.630,50 | 1.654,00 | -1,42 |
| Tekfen Holding | 16,16 | 16,36 | -1,22 |
| Gübre Fabrikaları | 46,96 | 47,50 | -1,14 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 43,00 | 43,48 | -1,10 |
| Karel Elektronik | 19,64 | 19,85 | -1,06 |
| Alarko GMYO | 20,44 | 20,64 | -0,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)