KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Halk GMYO | 2,17 | 2,05 | 5,85 |
| Türk Traktör | 100,40 | 95,50 | 5,13 |
| MLP Sağlık | 17,81 | 17,00 | 4,76 |
| Alkim Kimya | 13,21 | 12,85 | 2,80 |
| Anadolu Grubu Holding | 16,95 | 16,49 | 2,79 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,26 | 10,98 | 2,55 |
| Petkim | 4,10 | 4,01 | 2,24 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,23 | 8,06 | 2,11 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,51 | 6,40 | 1,72 |
| Aksigorta | 7,39 | 7,27 | 1,65 |
| Koza Madencilik | 13,16 | 12,95 | 1,62 |
| Ford Otosan | 88,20 | 86,80 | 1,61 |
| Netaş Telekom. | 16,19 | 15,97 | 1,38 |
| Alarko Holding | 5,17 | 5,11 | 1,17 |
| Deva Holding | 19,14 | 18,94 | 1,06 |
| Bizim Mağazaları | 16,17 | 16,03 | 0,87 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,01 | 6,95 | 0,86 |
| İş GMYO | 1,71 | 1,70 | 0,59 |
| Zorlu Enerji | 2,63 | 2,62 | 0,38 |
| Sasa Polyester | 15,56 | 15,52 | 0,26 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| GSD Holding | 2,21 | 2,30 | -3,91 |
| Vestel | 17,46 | 18,10 | -3,54 |
| Gözde Girişim | 5,25 | 5,40 | -2,78 |
| Turkcell | 14,49 | 14,86 | -2,49 |
| Gübre Fabrik. | 28,78 | 29,50 | -2,44 |
| Karsan Otomotiv | 2,93 | 3,00 | -2,33 |
| Kardemir (D) | 2,95 | 3,02 | -2,32 |
| Oyak Çimento | 7,89 | 8,06 | -2,11 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,31 | 7,46 | -2,01 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,02 | 8,18 | -1,96 |
| Yataş | 8,19 | 8,35 | -1,92 |
| Borusan Mannesmann | 12,30 | 12,53 | -1,84 |
| Arçelik | 21,46 | 21,86 | -1,83 |
| Çelebi | 67,40 | 68,65 | -1,82 |
| TAV Havalimanları | 15,10 | 15,38 | -1,82 |
| T.S.K.B. | 1,08 | 1,10 | -1,82 |
| DO-CO | 322,10 | 327,90 | -1,77 |
| Klimasan Klima | 13,40 | 13,64 | -1,76 |
| Anadolu Cam | 5,27 | 5,36 | -1,68 |
| Ege Endüstri | 714,50 | 726,50 | -1,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)