KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Arçelik | 32,38 | 29,84 | 8,51 |
| Erbosan | 136,70 | 127,00 | 7,64 |
| Hedef Girişim | 2,98 | 2,82 | 5,67 |
| Alarko Holding | 9,28 | 8,84 | 4,98 |
| Koç Holding | 19,45 | 18,53 | 4,96 |
| Logo Yazılım | 36,00 | 34,44 | 4,53 |
| Konya Çimento | 847,00 | 811,80 | 4,34 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 31,30 | 30,00 | 4,33 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 14,63 | 14,14 | 3,47 |
| SASA Polyester | 28,62 | 27,68 | 3,40 |
| Borusan Mannesmann | 23,88 | 23,22 | 2,84 |
| Sabancı Holding | 9,14 | 8,91 | 2,58 |
| Pegasus | 77,95 | 76,05 | 2,50 |
| Ege Endüstri | 1.265,00 | 1.237,00 | 2,26 |
| Global Yat. Holding | 3,29 | 3,22 | 2,17 |
| Doğuş Otomotiv | 25,04 | 24,52 | 2,12 |
| Parsan | 29,08 | 28,52 | 1,96 |
| Karsan Otomotiv | 3,73 | 3,66 | 1,91 |
| Nuh Çimento | 42,10 | 41,38 | 1,74 |
| Brisa | 21,14 | 20,80 | 1,63 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Koza Altın | 112,80 | 118,50 | -4,81 |
| Aksa Enerji | 11,27 | 11,70 | -3,68 |
| Koza Madencilik | 13,80 | 14,26 | -3,23 |
| Jantsa Jant Sanayi | 78,55 | 81,10 | -3,14 |
| Enka İnşaat | 9,22 | 9,47 | -2,64 |
| İpek Doğal Enerji | 11,70 | 12,00 | -2,50 |
| Otokar | 283,90 | 291,00 | -2,44 |
| Halkbank | 4,96 | 5,07 | -2,17 |
| Verusa Holding | 46,48 | 47,48 | -2,11 |
| Türk Traktör | 176,00 | 179,70 | -2,06 |
| Torunlar GMYO | 2,86 | 2,92 | -2,05 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 38,80 | 39,60 | -2,02 |
| Bera Holding | 12,95 | 13,21 | -1,97 |
| RTA Laboratuvarları | 19,96 | 20,34 | -1,87 |
| Afyon Çimento | 3,74 | 3,81 | -1,84 |
| İhlas Holding | 0,57 | 0,58 | -1,72 |
| Çemaş Döküm | 1,17 | 1,19 | -1,68 |
| İndeks Bilgisayar | 6,11 | 6,21 | -1,61 |
| Fenerbahçe Futbol | 37,76 | 38,36 | -1,56 |
| Netaş Telekomünikasyon | 20,12 | 20,42 | -1,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)