KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Batı Çimento | 3,98 | 3,32 | 19,88 |
Gözde Girişim | 5,28 | 5,14 | 2,72 |
Vestel | 13,27 | 12,94 | 2,55 |
Bim Mağazalar | 47,44 | 46,50 | 2,02 |
İpek Doğal Enerji | 8,89 | 8,73 | 1,83 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,56 | 6,46 | 1,55 |
Otokar | 162,70 | 161,00 | 1,06 |
ASELSAN | 21,78 | 21,60 | 0,83 |
Arçelik | 21,18 | 21,10 | 0,38 |
Anadolu Efes | 23,08 | 23,06 | 0,09 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Alarko GMYO | 84,90 | 91,65 | -7,36 |
Klimasan Klima | 19,88 | 21,34 | -6,84 |
Net Holding | 2,45 | 2,60 | -5,77 |
Bursa Çimento | 6,09 | 6,44 | -5,43 |
Kerevitaş Gıda | 3,14 | 3,32 | -5,42 |
Şekerbank | 1,29 | 1,36 | -5,15 |
Odaş Elektrik | 2,06 | 2,17 | -5,07 |
Karsan Otomotiv | 1,50 | 1,58 | -5,06 |
Şok Marketler | 10,26 | 10,78 | -4,82 |
Doğuş Otomotiv | 9,10 | 9,56 | -4,81 |
Torunlar GMYO | 2,64 | 2,77 | -4,69 |
Çelebi | 100,40 | 105,30 | -4,65 |
Borusan Mannesmann | 11,15 | 11,67 | -4,46 |
Good-Year | 4,14 | 4,33 | -4,39 |
Gübre Fabrik. | 8,76 | 9,16 | -4,37 |
Zorlu Enerji | 1,58 | 1,65 | -4,24 |
T.S.K.B. | 1,16 | 1,21 | -4,13 |
Halk GMYO | 1,17 | 1,22 | -4,10 |
Tekfen Holding | 18,82 | 19,62 | -4,08 |
Bizim Mağazaları | 10,92 | 11,38 | -4,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)