KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| MLP Sağlık | 20,80 | 20,00 | 4,00 |
| Bera Holding | 21,62 | 20,80 | 3,94 |
| Deva Holding | 30,44 | 29,34 | 3,75 |
| Çemtaş | 15,43 | 14,93 | 3,35 |
| Netaş Telekomünikasyon | 28,60 | 27,90 | 2,51 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 16,28 | 15,90 | 2,39 |
| Aygaz | 15,12 | 14,77 | 2,37 |
| Aksigorta | 8,25 | 8,06 | 2,36 |
| Şişe Cam | 7,39 | 7,22 | 2,35 |
| Bim Mağazalar | 72,00 | 70,35 | 2,35 |
| Doğan Holding | 3,24 | 3,17 | 2,21 |
| Doğuş Otomotiv | 28,76 | 28,16 | 2,13 |
| Kardemir (D) | 6,59 | 6,46 | 2,01 |
| TAV Havalimanları | 22,24 | 21,86 | 1,74 |
| Aksa | 15,75 | 15,50 | 1,61 |
| Kartonsan | 70,65 | 69,55 | 1,58 |
| Çimsa | 20,84 | 20,52 | 1,56 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,19 | 2,16 | 1,39 |
| Pegasus | 74,90 | 74,00 | 1,22 |
| Odaş Elektrik | 3,42 | 3,39 | 0,88 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Logo Yazılım | 153,80 | 163,50 | -5,93 |
| Verusa Holding | 57,70 | 60,40 | -4,47 |
| Koç Holding | 19,25 | 20,02 | -3,85 |
| Ford Otosan | 190,70 | 198,20 | -3,78 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,50 | 10,89 | -3,58 |
| Petkim | 5,44 | 5,63 | -3,37 |
| Arçelik | 34,76 | 35,86 | -3,07 |
| Enerjisa Enerji | 10,86 | 11,20 | -3,04 |
| Oyak Çimento | 7,04 | 7,26 | -3,03 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 31,30 | 32,24 | -2,92 |
| Koza Altın | 116,60 | 120,10 | -2,91 |
| Kerevitaş Gıda | 5,66 | 5,82 | -2,75 |
| Torunlar GMYO | 3,22 | 3,31 | -2,72 |
| Brisa | 27,36 | 28,10 | -2,63 |
| İndeks Bilgisayar | 28,92 | 29,70 | -2,63 |
| İpek Doğal Enerji | 11,56 | 11,87 | -2,61 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,70 | 25,36 | -2,60 |
| Tat Gıda | 9,43 | 9,68 | -2,58 |
| Migros Ticaret | 34,94 | 35,80 | -2,40 |
| Koza Madencilik | 13,51 | 13,84 | -2,38 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)