KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyl
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çemaş Döküm | 1,19 | 1,09 | 9,17 |
| Metro Holding | 1,95 | 1,84 | 5,98 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,12 | 2,04 | 3,92 |
| Verusa Holding | 15,75 | 15,19 | 3,69 |
| Arçelik | 18,65 | 18,01 | 3,55 |
| Göltaş Çimento | 12,84 | 12,46 | 3,05 |
| İpek Doğal Enerji | 6,39 | 6,25 | 2,24 |
| Çelebi | 99,35 | 97,25 | 2,16 |
| Netaş Telekom. | 8,85 | 8,72 | 1,49 |
| Doğan Holding | 1,39 | 1,37 | 1,46 |
| TAV Havalimanları | 23,58 | 23,28 | 1,29 |
| GSD Holding | 0,95 | 0,94 | 1,06 |
| Özderici GMYO | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
| Zorlu Enerji | 1,21 | 1,20 | 0,83 |
| Park Elek.Madencilik | 3,78 | 3,75 | 0,80 |
| Albaraka Türk | 1,36 | 1,35 | 0,74 |
| Anadolu Cam | 2,85 | 2,83 | 0,71 |
| Koza Madencilik | 8,18 | 8,13 | 0,62 |
| Petkim | 3,52 | 3,50 | 0,57 |
| Odaş Elektrik | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Parsan | 13,06 | 14,29 | -8,61 |
| Tekfen Holding | 19,16 | 20,30 | -5,62 |
| Bera Holding | 2,13 | 2,25 | -5,33 |
| Gersan Elektrik | 2,41 | 2,51 | -3,98 |
| Galatasaray Sportif | 1,71 | 1,78 | -3,93 |
| Kerevitaş Gıda | 2,22 | 2,30 | -3,48 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,72 | 1,78 | -3,37 |
| Ülker Bisküvi | 19,94 | 20,60 | -3,20 |
| ASELSAN | 19,55 | 20,10 | -2,74 |
| Türk Telekom | 5,37 | 5,52 | -2,72 |
| İş Bankası (C) | 6,11 | 6,28 | -2,71 |
| Sabancı Holding | 9,10 | 9,33 | -2,47 |
| Anadolu Grubu Holding | 14,23 | 14,58 | -2,40 |
| Ford Otosan | 60,55 | 62,00 | -2,34 |
| Vestel | 10,54 | 10,79 | -2,32 |
| Afyon Çimento | 4,22 | 4,32 | -2,31 |
| Emlak Konut GMYO | 1,28 | 1,31 | -2,29 |
| Halkbank | 6,47 | 6,62 | -2,27 |
| Koç Holding | 18,32 | 18,72 | -2,14 |
| Turkcell | 12,96 | 13,24 | -2,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)