KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tat Gıda | 10,26 | 9,69 | 5,88 |
| Güneş Sigorta | 6,58 | 6,23 | 5,62 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,10 | 7,72 | 4,92 |
| Şişe Cam | 6,25 | 5,98 | 4,52 |
| MLP Sağlık | 15,50 | 14,86 | 4,31 |
| Doğan Holding | 2,13 | 2,05 | 3,90 |
| Vestel | 17,22 | 16,58 | 3,86 |
| Çemtaş | 10,90 | 10,53 | 3,51 |
| Aksa Enerji | 5,05 | 4,88 | 3,48 |
| Soda Sanayii | 7,07 | 6,85 | 3,21 |
| Netaş Telekomünikasyon | 15,33 | 14,86 | 3,16 |
| Trakya Cam | 4,09 | 3,97 | 3,02 |
| İş GMYO | 1,74 | 1,69 | 2,96 |
| Bim Mağazalar | 71,65 | 69,60 | 2,95 |
| Anadolu Cam | 5,35 | 5,20 | 2,88 |
| Aksigorta | 6,92 | 6,77 | 2,22 |
| Deva Holding | 19,50 | 19,08 | 2,20 |
| Oyak Çimento | 7,60 | 7,44 | 2,15 |
| İş Bankası (C) | 4,97 | 4,87 | 2,05 |
| Albaraka Türk | 1,51 | 1,48 | 2,03 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Sasa Polyester | 15,13 | 16,10 | -6,02 |
| Brisa | 11,95 | 12,32 | -3,00 |
| Petkim | 4,03 | 4,11 | -1,95 |
| Coca Cola İçecek | 42,70 | 43,48 | -1,79 |
| Ford Otosan | 85,95 | 87,40 | -1,66 |
| Enerjisa Enerji | 8,15 | 8,28 | -1,57 |
| Türk Hava Yolları | 11,03 | 11,20 | -1,52 |
| Çelebi | 72,50 | 73,50 | -1,36 |
| Aksa | 6,73 | 6,82 | -1,32 |
| Migros Ticaret | 38,46 | 38,90 | -1,13 |
| Emlak Konut GMYO | 1,86 | 1,88 | -1,06 |
| TAV Havalimanları | 15,91 | 16,07 | -1,00 |
| Türk Traktör | 87,05 | 87,90 | -0,97 |
| Mavi Giyim | 38,16 | 38,50 | -0,88 |
| Ülker Bisküvi | 22,80 | 23,00 | -0,87 |
| Klimasan Klima | 13,17 | 13,28 | -0,83 |
| Alarko GMYO | 14,49 | 14,60 | -0,75 |
| Kartonsan | 599,70 | 604,20 | -0,74 |
| İskenderun Demir Çelik | 6,80 | 6,85 | -0,73 |
| Tüpraş | 82,25 | 82,85 | -0,72 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)