KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kerevitaş Gıda | 5,13 | 4,67 | 9,85 |
Şekerbank | 1,60 | 1,50 | 6,67 |
Netaş Telekomünikasyon | 15,69 | 14,86 | 5,59 |
Torunlar GMYO | 3,85 | 3,65 | 5,48 |
Zorlu Enerji | 2,23 | 2,12 | 5,19 |
Logo Yazılım | 82,50 | 78,75 | 4,76 |
Karsan Otomotiv | 3,44 | 3,30 | 4,24 |
Oyak Çimento | 8,41 | 8,08 | 4,08 |
Albaraka Türk | 1,83 | 1,76 | 3,98 |
Net Holding | 2,62 | 2,53 | 3,56 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,48 | 7,24 | 3,31 |
Türk Traktör | 82,00 | 79,50 | 3,14 |
Odaş Elektrik | 2,62 | 2,55 | 2,75 |
Karel Elektronik | 17,21 | 16,76 | 2,68 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,15 | 8,96 | 2,12 |
Aksigorta | 7,32 | 7,17 | 2,09 |
Good-Year | 5,91 | 5,79 | 2,07 |
Migros Ticaret | 39,56 | 38,80 | 1,96 |
Klimasan Klima | 16,55 | 16,25 | 1,85 |
Bursa Çimento | 4,66 | 4,58 | 1,75 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ege Endüstri | 637,20 | 656,50 | -2,94 |
Türk Hava Yolları | 11,92 | 12,26 | -2,77 |
Ford Otosan | 72,55 | 74,50 | -2,62 |
Halk GMYO | 2,33 | 2,39 | -2,51 |
Vakıflar Bankası | 5,13 | 5,26 | -2,47 |
Kardemir (D) | 3,16 | 3,24 | -2,47 |
Ereğli Demir Çelik | 8,53 | 8,74 | -2,40 |
İş GMYO | 2,05 | 2,10 | -2,38 |
Şişe Cam | 5,74 | 5,88 | -2,38 |
TAV Havalimanları | 18,65 | 19,10 | -2,36 |
Arçelik | 18,93 | 19,38 | -2,32 |
T.S.K.B. | 1,29 | 1,32 | -2,27 |
Bizim Mağazaları | 20,66 | 21,14 | -2,27 |
Bagfaş | 17,67 | 18,08 | -2,27 |
Petkim | 4,16 | 4,25 | -2,12 |
İskenderun Demir Çelik | 7,44 | 7,60 | -2,11 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,35 | 2,40 | -2,08 |
Enka İnşaat | 6,22 | 6,35 | -2,05 |
İş Bankası (C) | 5,38 | 5,49 | -2,00 |
Halkbank | 6,09 | 6,21 | -1,93 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)