KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çelebi | 81,25 | 73,90 | 9,95 |
| Türkiye Sigorta | 6,04 | 5,68 | 6,34 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 32,56 | 30,70 | 6,06 |
| İş GMYO | 1,84 | 1,75 | 5,14 |
| Brisa | 13,09 | 12,48 | 4,89 |
| Şok Marketler | 12,48 | 12,03 | 3,74 |
| Koza Madencilik | 13,03 | 12,64 | 3,09 |
| Koza Altın | 79,95 | 77,90 | 2,63 |
| Coca Cola İçecek | 45,88 | 44,80 | 2,41 |
| Bagfaş | 17,31 | 16,92 | 2,30 |
| Anadolu Grubu Holding | 19,34 | 18,91 | 2,27 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 25,14 | 24,60 | 2,20 |
| Netaş Telekomünikasyon | 19,82 | 19,40 | 2,16 |
| İpek Doğal Enerji | 11,86 | 11,62 | 2,07 |
| Bursa Çimento | 6,56 | 6,43 | 2,02 |
| Gözde Girişim | 5,69 | 5,59 | 1,79 |
| Çemtaş | 15,08 | 14,82 | 1,75 |
| Doğan Holding | 2,41 | 2,37 | 1,69 |
| Türk Traktör | 101,60 | 100,00 | 1,60 |
| Good-Year | 5,47 | 5,40 | 1,30 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çimsa | 13,52 | 14,70 | -8,03 |
| Şişe Cam | 6,91 | 7,27 | -5,02 |
| Pınar Et Ve Un | 25,18 | 26,50 | -4,98 |
| Kerevitaş Gıda | 5,71 | 5,98 | -4,52 |
| ASELSAN | 18,53 | 19,32 | -4,09 |
| Akiş GMYO | 3,32 | 3,46 | -4,05 |
| Logo Yazılım | 94,85 | 98,00 | -3,21 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,79 | 7,00 | -3,00 |
| Arçelik | 24,06 | 24,80 | -2,98 |
| Halk GMYO | 2,33 | 2,39 | -2,51 |
| İndeks Bilgisayar | 16,78 | 17,20 | -2,44 |
| Borusan Mannesmann | 15,05 | 15,41 | -2,34 |
| Kartonsan | 692,70 | 709,20 | -2,33 |
| Tat Gıda | 11,25 | 11,50 | -2,17 |
| Albaraka Türk | 1,49 | 1,52 | -1,97 |
| Şekerbank | 1,57 | 1,60 | -1,88 |
| Odaş Elektrik | 2,79 | 2,84 | -1,76 |
| Enka İnşaat | 6,92 | 7,04 | -1,70 |
| Torunlar GMYO | 3,61 | 3,67 | -1,63 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,44 | 8,58 | -1,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)