KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
ASELSAN | 1.905.277.544 |
Garanti Bankası | 659.069.793 |
Kardemir (D) | 628.604.180 |
Türk Hava Yolları | 613.258.934 |
İş Finansal Kiralama | 575.016.541 |
Eczacıbaşı İlaç | 538.161.150 |
Akbank | 383.832.877 |
Koza Madencilik | 354.264.359 |
Bim Mağazalar | 345.257.161 |
Yapı ve Kredi Bankası | 331.563.475 |
Türk Telekom | 321.034.790 |
Vakıflar Bankası | 287.006.053 |
Migros Ticaret | 275.619.979 |
İpek Doğal Enerji | 266.099.635 |
Sasa Polyester | 248.581.331 |
Güneş Sigorta | 235.867.320 |
Odaş Elektrik | 228.882.647 |
Emlak Konut GMYO | 225.743.627 |
İş Bankası (C) | 210.177.775 |
Selçuk Ecza Deposu | 192.223.674 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Reysaş GMYO | 4,57 | 4,75 | -3,79 |
Kartonsan | 471,50 | 488,70 | -3,52 |
Emlak Konut GMYO | 1,27 | 1,31 | -3,05 |
Adana Çimento (A) | 10,05 | 10,24 | -1,86 |
İş GMYO | 1,59 | 1,62 | -1,85 |
Çemtaş | 7,30 | 7,43 | -1,75 |
Net Holding | 2,02 | 2,05 | -1,46 |
Vakıflar Bankası | 4,59 | 4,65 | -1,29 |
Pegasus | 49,80 | 50,40 | -1,19 |
Hektaş | 13,20 | 13,35 | -1,12 |
Petkim | 3,62 | 3,66 | -1,09 |
Anadolu Grubu Holding | 15,93 | 16,10 | -1,06 |
Bizim Mağazaları | 12,76 | 12,89 | -1,01 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,60 | 10,70 | -0,93 |
T. Halk Bankası | 5,32 | 5,37 | -0,93 |
Enerjisa Enerji | 7,46 | 7,53 | -0,93 |
Şekerbank | 1,07 | 1,08 | -0,93 |
Migros Ticaret | 32,52 | 32,82 | -0,91 |
Logo Yazılım | 74,15 | 74,80 | -0,87 |
Torunlar GMYO | 2,38 | 2,40 | -0,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)