KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Ereğli Demir Çelik | 1.625.992.836 |
| Petkim | 1.544.431.558 |
| Garanti Bankası | 1.184.509.676 |
| Kardemir (D) | 742.523.212 |
| Şişe Cam | 645.761.775 |
| Koza Altın | 536.492.524 |
| Odaş Elektrik | 480.258.613 |
| Sasa Polyester | 467.096.727 |
| Türk Hava Yolları | 452.682.733 |
| Karsan Otomotiv | 427.222.939 |
| Emlak Konut GMYO | 396.679.421 |
| Akbank | 380.197.969 |
| Ege Gübre | 358.228.845 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 300.402.090 |
| Ford Otosan | 265.561.919 |
| Tekfen Holding | 238.012.810 |
| Tüpraş | 233.343.669 |
| İndeks Bilgisayar | 226.098.452 |
| Vestel | 213.558.684 |
| Turkcell | 203.024.078 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)