KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bim Mağazalar | 64,25 | 60,45 | 6,29 |
| Fenerbahçe Futbol | 33,34 | 31,46 | 5,98 |
| Halkbank | 4,59 | 4,40 | 4,32 |
| Gözde Girişim | 6,04 | 5,89 | 2,55 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 28,90 | 28,24 | 2,34 |
| Sabancı Holding | 8,63 | 8,44 | 2,25 |
| Jantsa Jant Sanayi | 88,20 | 86,40 | 2,08 |
| Koç Holding | 18,58 | 18,21 | 2,03 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,21 | 18,86 | 1,86 |
| Türk Telekom | 6,90 | 6,78 | 1,77 |
| GSD Holding | 1,82 | 1,79 | 1,68 |
| TAV Havalimanları | 23,42 | 23,04 | 1,65 |
| Sasa Polyester | 31,84 | 31,42 | 1,34 |
| Doğuş Otomotiv | 26,32 | 25,98 | 1,31 |
| Anadolu Efes | 23,02 | 22,73 | 1,30 |
| Arçelik | 31,98 | 31,66 | 1,01 |
| ASELSAN | 15,04 | 14,89 | 1,01 |
| Deva Holding | 26,34 | 26,08 | 1,00 |
| Şişe Cam | 7,93 | 7,86 | 0,89 |
| Tüpraş | 97,60 | 96,80 | 0,83 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Esenboğa Elektrik | 27,16 | 28,10 | -3,35 |
| Koza Madencilik | 15,71 | 16,24 | -3,26 |
| İpek Doğal Enerji | 13,04 | 13,45 | -3,05 |
| MLP Sağlık | 22,96 | 23,68 | -3,04 |
| Koza Altın | 119,70 | 123,40 | -3,00 |
| Vestel | 31,62 | 32,58 | -2,95 |
| Nuh Çimento | 47,66 | 49,02 | -2,77 |
| Verusa Holding | 56,40 | 58,00 | -2,76 |
| Otokar | 298,90 | 307,10 | -2,67 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 17,07 | 17,53 | -2,62 |
| Çemaş Döküm | 1,21 | 1,24 | -2,42 |
| Enerjisa Enerji | 10,75 | 10,97 | -2,01 |
| Tukaş | 6,90 | 7,04 | -1,99 |
| Alarko Holding | 10,02 | 10,22 | -1,96 |
| Ülker Bisküvi | 22,06 | 22,50 | -1,96 |
| Aksa | 16,34 | 16,66 | -1,92 |
| Konya Çimento | 885,80 | 901,50 | -1,74 |
| Çimsa | 22,58 | 22,98 | -1,74 |
| Polisan Holding | 2,84 | 2,89 | -1,73 |
| Odaş Elektrik | 2,32 | 2,36 | -1,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)