KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Akçansa | 20,72 | 18,85 | 9,92 |
| Enka İnşaat | 8,55 | 7,78 | 9,90 |
| Emlak Konut GMYO | 2,03 | 1,85 | 9,73 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 1,04 | 9,62 |
| Bizim Mağazaları | 14,85 | 13,70 | 8,39 |
| Oyak Çimento | 7,50 | 7,04 | 6,53 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,61 | 13,80 | 5,87 |
| Alarko GMYO | 27,20 | 25,80 | 5,43 |
| Halk GMYO | 3,34 | 3,18 | 5,03 |
| Petkim | 5,71 | 5,44 | 4,96 |
| Kardemir (D) | 6,87 | 6,59 | 4,25 |
| Koza Madencilik | 14,05 | 13,51 | 4,00 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,40 | 10,99 | 3,73 |
| Vestel | 37,96 | 36,60 | 3,72 |
| Torunlar GMYO | 3,33 | 3,22 | 3,42 |
| Enerjisa Enerji | 11,21 | 10,86 | 3,22 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,21 | 11,83 | 3,21 |
| Akiş GMYO | 2,01 | 1,95 | 3,08 |
| Aksa Enerji | 11,33 | 11,00 | 3,00 |
| Tat Gıda | 9,71 | 9,43 | 2,97 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ford Otosan | 185,00 | 190,70 | -2,99 |
| TAV Havalimanları | 21,74 | 22,24 | -2,25 |
| Ege Endüstri | 1.542,00 | 1.577,40 | -2,24 |
| Otokar | 353,50 | 361,10 | -2,10 |
| Kartonsan | 69,20 | 70,65 | -2,05 |
| Verusa Holding | 56,55 | 57,70 | -1,99 |
| Aksa | 15,45 | 15,75 | -1,90 |
| Netaş Telekomünikasyon | 28,06 | 28,60 | -1,89 |
| Doğuş Otomotiv | 28,22 | 28,76 | -1,88 |
| Bera Holding | 21,22 | 21,62 | -1,85 |
| Bagfaş | 22,52 | 22,92 | -1,75 |
| Borusan Mannesmann | 27,60 | 28,04 | -1,57 |
| Bim Mağazalar | 70,90 | 72,00 | -1,53 |
| Hektaş | 30,60 | 31,06 | -1,48 |
| Türk Hava Yolları | 12,48 | 12,66 | -1,42 |
| Deva Holding | 30,06 | 30,44 | -1,25 |
| Ege Gübre | 199,20 | 201,70 | -1,24 |
| Çemtaş | 15,24 | 15,43 | -1,23 |
| Kerevitaş Gıda | 5,60 | 5,66 | -1,06 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,39 | 10,50 | -1,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)