KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çelebi | 159,60 | 145,10 | 9,99 |
| Gübre Fabrikaları | 76,45 | 70,40 | 8,59 |
| Doğuş Otomotiv | 30,22 | 28,46 | 6,18 |
| Netaş Telekomünikasyon | 26,56 | 25,10 | 5,82 |
| Enerjisa Enerji | 12,46 | 11,83 | 5,33 |
| Otokar | 322,80 | 306,90 | 5,18 |
| Sabancı Holding | 11,43 | 10,87 | 5,15 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,93 | 14,20 | 5,14 |
| Borusan Mannesmann | 29,20 | 27,94 | 4,51 |
| Alarko GMYO | 26,70 | 25,72 | 3,81 |
| Aygaz | 14,91 | 14,38 | 3,69 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,55 | 14,09 | 3,26 |
| Sasa Polyester | 20,10 | 19,48 | 3,18 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 33,96 | 32,92 | 3,16 |
| Koç Holding | 20,62 | 20,00 | 3,10 |
| Pegasus | 73,25 | 71,15 | 2,95 |
| Bim Mağazalar | 75,60 | 73,55 | 2,79 |
| Türk Traktör | 165,60 | 161,70 | 2,41 |
| Türk Hava Yolları | 12,91 | 12,62 | 2,30 |
| Migros Ticaret | 42,28 | 41,42 | 2,08 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,10 | 14,82 | -4,86 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,58 | 7,93 | -4,41 |
| MLP Sağlık | 19,94 | 20,66 | -3,48 |
| Logo Yazılım | 127,80 | 132,20 | -3,33 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 17,27 | 17,85 | -3,25 |
| Çemtaş | 16,17 | 16,66 | -2,94 |
| Pınar Süt | 23,64 | 24,30 | -2,72 |
| Şekerbank | 1,53 | 1,57 | -2,55 |
| Halk GMYO | 3,22 | 3,30 | -2,42 |
| Vestel | 20,90 | 21,40 | -2,34 |
| Bagfaş | 20,18 | 20,66 | -2,32 |
| Oyak Çimento | 8,47 | 8,65 | -2,08 |
| Good-Year | 8,02 | 8,19 | -2,08 |
| Türkiye Sigorta | 6,53 | 6,66 | -1,95 |
| Gözde Girişim | 7,65 | 7,80 | -1,92 |
| Ege Endüstri | 1.770,00 | 1.804,30 | -1,90 |
| Tekfen Holding | 16,55 | 16,86 | -1,84 |
| İş GMYO | 2,32 | 2,36 | -1,69 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,80 | 1,83 | -1,64 |
| Albaraka Türk | 1,95 | 1,98 | -1,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)