KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kartonsan | 3.264,80 | 2.968,00 | 10,00 |
| Ege Endüstri | 1.702,80 | 1.589,30 | 7,14 |
| Torunlar GMYO | 4,09 | 3,83 | 6,79 |
| Brisa | 20,14 | 19,08 | 5,56 |
| Alkim Kimya | 14,62 | 13,95 | 4,80 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 40,54 | 39,08 | 3,74 |
| MLP Sağlık | 19,32 | 18,64 | 3,65 |
| Emlak Konut GMYO | 2,10 | 2,03 | 3,45 |
| Tüpraş | 108,30 | 104,80 | 3,34 |
| Albaraka Türk | 1,92 | 1,86 | 3,23 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 15,38 | 14,98 | 2,67 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 3,14 | 3,06 | 2,61 |
| Ford Otosan | 127,00 | 123,80 | 2,58 |
| Anadolu Efes | 22,36 | 21,80 | 2,57 |
| Aksigorta | 8,63 | 8,42 | 2,49 |
| İş GMYO | 2,17 | 2,12 | 2,36 |
| Halkbank | 5,47 | 5,35 | 2,24 |
| İpek Doğal Enerji | 12,32 | 12,05 | 2,24 |
| Petkim | 4,95 | 4,85 | 2,06 |
| Alarko GMYO | 20,92 | 20,52 | 1,95 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tümosan Motor ve Traktör | 13,08 | 13,91 | -5,97 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,90 | 16,88 | -5,81 |
| Hektaş | 14,19 | 14,85 | -4,44 |
| Bagfaş | 19,76 | 20,40 | -3,14 |
| Akçansa | 15,14 | 15,61 | -3,01 |
| Çemtaş | 15,10 | 15,50 | -2,58 |
| Vestel | 21,22 | 21,68 | -2,12 |
| Net Holding | 3,28 | 3,34 | -1,80 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,40 | 27,90 | -1,79 |
| Özak GMYO | 5,42 | 5,51 | -1,63 |
| Sasa Polyester | 19,40 | 19,70 | -1,52 |
| İndeks Bilgisayar | 16,38 | 16,63 | -1,50 |
| Aygaz | 14,20 | 14,40 | -1,39 |
| Doğuş Otomotiv | 27,40 | 27,76 | -1,30 |
| Gübre Fabrik. | 48,74 | 49,38 | -1,30 |
| Çelebi | 96,05 | 97,25 | -1,23 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,26 | 15,45 | -1,23 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,79 | 1,81 | -1,10 |
| Sabancı Holding | 10,56 | 10,67 | -1,03 |
| Pınar Süt | 21,18 | 21,40 | -1,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)