KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Koza Madencilik | 16,69 | 15,65 | 6,65 |
| Net Holding | 5,46 | 5,25 | 4,00 |
| Bagfaş | 24,40 | 23,52 | 3,74 |
| Halkbank | 4,82 | 4,68 | 2,99 |
| TAV Havalimanları | 25,96 | 25,22 | 2,93 |
| İpek Doğal Enerji | 13,90 | 13,51 | 2,89 |
| Ege Gübre | 201,30 | 196,30 | 2,55 |
| Ford Otosan | 179,00 | 174,60 | 2,52 |
| Jantsa Jant Sanayi | 86,60 | 84,95 | 1,94 |
| Bera Holding | 23,68 | 23,24 | 1,89 |
| Koza Altın | 120,80 | 119,10 | 1,43 |
| Turkcell | 16,19 | 15,97 | 1,38 |
| Türk Telekom | 7,08 | 6,99 | 1,29 |
| Kardemir (D) | 7,75 | 7,67 | 1,04 |
| Brisa | 22,62 | 22,40 | 0,98 |
| Şekerbank | 1,12 | 1,11 | 0,90 |
| Bim Mağazalar | 62,20 | 61,65 | 0,89 |
| Deva Holding | 25,78 | 25,56 | 0,86 |
| Borusan Mannesmann | 28,20 | 27,96 | 0,86 |
| Esenboğa Elektrik | 31,04 | 30,78 | 0,84 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Karsan Otomotiv | 3,91 | 4,21 | -7,13 |
| Nuh Çimento | 46,26 | 47,98 | -3,58 |
| Halk GMYO | 2,96 | 3,05 | -2,95 |
| Good-Year | 7,10 | 7,24 | -1,93 |
| Çimsa | 23,64 | 24,10 | -1,91 |
| Yataş | 14,98 | 15,23 | -1,64 |
| İhlas Holding | 0,61 | 0,62 | -1,61 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,25 | 7,36 | -1,49 |
| Doğuş Otomotiv | 25,14 | 25,50 | -1,41 |
| SASA Polyester | 33,32 | 33,74 | -1,24 |
| İndeks Bilgisayar | 6,51 | 6,59 | -1,21 |
| Hektaş | 9,11 | 9,22 | -1,19 |
| Arçelik | 31,28 | 31,64 | -1,14 |
| Sabancı Holding | 9,24 | 9,34 | -1,07 |
| Konya Çimento | 833,30 | 842,10 | -1,05 |
| GSD Holding | 1,92 | 1,94 | -1,03 |
| Alarko Holding | 9,50 | 9,59 | -0,94 |
| Gübre Fabrikaları | 59,85 | 60,40 | -0,91 |
| Aksa | 15,85 | 15,98 | -0,81 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,91 | 19,06 | -0,79 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)