KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğan Holding | 3,12 | 2,87 | 8,71 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 14,32 | 13,38 | 7,03 |
| Arçelik | 29,88 | 27,92 | 7,02 |
| Kartonsan | 2.880,00 | 2.741,70 | 5,04 |
| Yataş | 13,63 | 13,04 | 4,52 |
| Odaş Elektrik | 3,70 | 3,55 | 4,23 |
| Gözde Girişim | 7,12 | 6,84 | 4,09 |
| Garanti Bankası | 9,28 | 8,94 | 3,80 |
| Vestel | 20,92 | 20,16 | 3,77 |
| DO-CO | 507,00 | 491,00 | 3,26 |
| Karel Elektronik | 20,20 | 19,58 | 3,17 |
| Tekfen Holding | 15,75 | 15,29 | 3,01 |
| Koza Madencilik | 13,75 | 13,35 | 3,00 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,93 | 2,85 | 2,81 |
| Deva Holding | 24,40 | 23,78 | 2,61 |
| Türkiye Sigorta | 6,00 | 5,85 | 2,56 |
| Akbank | 6,20 | 6,05 | 2,48 |
| Vakıflar Bankası | 4,55 | 4,44 | 2,48 |
| İş Bankası (C) | 6,55 | 6,40 | 2,34 |
| Türk Traktör | 145,00 | 141,80 | 2,26 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İskenderun Demir Çelik | 9,37 | 9,67 | -3,10 |
| Petkim | 4,74 | 4,89 | -3,07 |
| Özak GMYO | 4,77 | 4,92 | -3,05 |
| Enerjisa Enerji | 10,93 | 11,24 | -2,76 |
| Kardemir (D) | 5,09 | 5,23 | -2,68 |
| Otokar | 225,00 | 230,00 | -2,17 |
| Gübre Fabrikaları | 46,98 | 47,96 | -2,04 |
| Kerevitaş Gıda | 6,67 | 6,77 | -1,48 |
| Şişe Cam | 7,03 | 7,13 | -1,40 |
| Türk Telekom | 7,91 | 8,02 | -1,37 |
| Ford Otosan | 122,50 | 124,20 | -1,37 |
| Ege Endüstri | 1.652,00 | 1.672,90 | -1,25 |
| Anadolu Grubu Holding | 23,00 | 23,26 | -1,12 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,84 | 1,86 | -1,08 |
| Good-Year | 7,36 | 7,44 | -1,08 |
| Torunlar GMYO | 3,77 | 3,81 | -1,05 |
| Selçuk Ecza Deposu | 17,98 | 18,16 | -0,99 |
| Çelebi | 94,20 | 95,10 | -0,95 |
| Bagfaş | 19,37 | 19,55 | -0,92 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,16 | 27,40 | -0,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)