KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çelebi | 75,70 | 68,85 | 9,95 |
| Borusan Mannesmann | 15,16 | 13,79 | 9,93 |
| Şişe Cam | 7,77 | 7,07 | 9,90 |
| Trakya Cam | 5,10 | 4,66 | 9,44 |
| Soda Sanayii | 8,75 | 8,00 | 9,38 |
| Anadolu Cam | 6,65 | 6,09 | 9,20 |
| Global Yatırım Holding | 4,73 | 4,43 | 6,77 |
| Çimsa | 13,15 | 12,41 | 5,96 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,52 | 8,13 | 4,80 |
| Kerevitaş Gıda | 5,64 | 5,40 | 4,44 |
| Aksa Enerji | 6,00 | 5,81 | 3,27 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 24,02 | 23,26 | 3,27 |
| Netaş Telekomünikasyon | 17,34 | 16,88 | 2,73 |
| Yataş | 8,82 | 8,59 | 2,68 |
| Aksigorta | 7,57 | 7,39 | 2,44 |
| Logo Yazılım | 96,45 | 94,20 | 2,39 |
| Klimasan Klima | 14,49 | 14,19 | 2,11 |
| DO-CO | 314,30 | 308,80 | 1,78 |
| Karel Elektronik | 18,25 | 17,95 | 1,67 |
| ASELSAN | 17,46 | 17,22 | 1,39 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,09 | 1,12 | -2,68 |
| Türkiye Sigorta | 5,56 | 5,71 | -2,63 |
| Tekfen Holding | 14,81 | 15,20 | -2,57 |
| Garanti Bankası | 6,99 | 7,17 | -2,51 |
| Hlkbank | 5,04 | 5,16 | -2,33 |
| İş GMYO | 1,70 | 1,74 | -2,30 |
| Zorlu Enerji | 2,58 | 2,64 | -2,27 |
| Vakıflar Bankası | 4,09 | 4,18 | -2,15 |
| Doğuş Otomotiv | 15,65 | 15,98 | -2,07 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,07 | 2,11 | -1,90 |
| Türk Telekom | 6,99 | 7,12 | -1,83 |
| Hektaş | 12,39 | 12,62 | -1,82 |
| Kardemir (D) | 3,24 | 3,30 | -1,82 |
| Brisa | 11,30 | 11,50 | -1,74 |
| Emlak Konut GMYO | 1,73 | 1,76 | -1,70 |
| Bursa Çimento | 6,35 | 6,46 | -1,70 |
| İpek Doğal Enerji | 11,62 | 11,82 | -1,69 |
| Net Holding | 2,35 | 2,39 | -1,67 |
| Deva Holding | 18,45 | 18,76 | -1,65 |
| Koç Holding | 14,30 | 14,54 | -1,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)