KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İhlas Gayrimenkul | 1,22 | 1,09 | 11,93 |
İhlas Holding | 0,93 | 0,87 | 6,90 |
Kordsa Teknik Tekstil | 13,39 | 12,80 | 4,61 |
ASELSAN | 20,48 | 19,67 | 4,12 |
Vakıflar Bankası | 5,32 | 5,12 | 3,91 |
Torunlar GMYO | 2,80 | 2,70 | 3,70 |
Yataş | 7,40 | 7,15 | 3,50 |
Global Yat. Holding | 4,92 | 4,77 | 3,14 |
Arçelik | 20,80 | 20,18 | 3,07 |
GSD Holding | 1,52 | 1,48 | 2,70 |
Türk Hava Yolları | 14,31 | 13,95 | 2,58 |
T.S.K.B. | 1,20 | 1,17 | 2,56 |
Enka İnşaat | 6,44 | 6,28 | 2,55 |
İş Bankası (C) | 6,42 | 6,27 | 2,39 |
Tekfen Holding | 19,65 | 19,20 | 2,34 |
Alarko GMYO | 89,60 | 87,60 | 2,28 |
Emlak Konut GMYO | 1,47 | 1,44 | 2,08 |
Ege Endüstri | 563,00 | 552,00 | 1,99 |
Gözde Girişim | 5,16 | 5,06 | 1,98 |
Albaraka Türk | 1,55 | 1,52 | 1,97 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Odaş Elektrik | 1,99 | 2,10 | -5,24 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,51 | 2,63 | -4,56 |
Galatasaray Sportif | 2,05 | 2,14 | -4,21 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,22 | 6,47 | -3,86 |
Fenerbahçe Futbol | 14,74 | 15,25 | -3,34 |
Afyon Çimento | 6,27 | 6,44 | -2,64 |
Enerjisa Enerji | 7,37 | 7,55 | -2,38 |
Koza Altın | 73,75 | 75,45 | -2,25 |
Gersan Elektrik | 3,21 | 3,28 | -2,13 |
İpek Doğal Enerji | 7,73 | 7,89 | -2,03 |
Vestel | 12,82 | 13,07 | -1,91 |
Karsan Otomotiv | 1,54 | 1,57 | -1,91 |
Aksa Enerji | 3,87 | 3,93 | -1,53 |
Çelebi | 104,80 | 106,40 | -1,50 |
Zorlu Enerji | 1,63 | 1,65 | -1,21 |
Net Holding | 2,61 | 2,64 | -1,14 |
Koza Madencilik | 10,02 | 10,13 | -1,09 |
İttifak Holding | 3,76 | 3,80 | -1,05 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,62 | 26,82 | -0,75 |
Anadolu Cam | 4,26 | 4,29 | -0,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)