KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| TAV Havalimanları | 16,22 | 15,25 | 6,36 |
| Halk GMYO | 2,24 | 2,11 | 6,16 |
| Pegasus | 48,38 | 46,00 | 5,17 |
| Odaş Elektrik | 2,64 | 2,52 | 4,76 |
| Bursa Çimento | 5,92 | 5,66 | 4,59 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,71 | 8,34 | 4,44 |
| Aygaz | 11,65 | 11,30 | 3,10 |
| Brisa | 11,77 | 11,45 | 2,79 |
| Anadolu Efes | 20,60 | 20,04 | 2,79 |
| Enerjisa Enerji | 8,53 | 8,33 | 2,40 |
| Bim Mağazalar | 69,30 | 67,70 | 2,36 |
| Çelebi | 69,35 | 67,80 | 2,29 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,40 | 22,92 | 2,09 |
| Kardemir (D) | 3,07 | 3,01 | 1,99 |
| Mavi Giyim | 39,94 | 39,22 | 1,84 |
| İş GMYO | 1,74 | 1,71 | 1,75 |
| Türk Hava Yolları | 10,93 | 10,76 | 1,58 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,15 | 9,02 | 1,44 |
| DO-CO | 324,50 | 320,00 | 1,41 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,25 | 7,15 | 1,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kartonsan | 650,30 | 681,50 | -4,58 |
| Alkim Kimya | 13,65 | 14,10 | -3,19 |
| Türkiye Sigorta | 5,74 | 5,87 | -2,21 |
| GSD Holding | 2,11 | 2,15 | -1,86 |
| MLP Sağlık | 17,42 | 17,72 | -1,69 |
| Netaş Telekom. | 15,95 | 16,21 | -1,60 |
| Ülker Bisküvi | 22,40 | 22,76 | -1,58 |
| Aksigorta | 7,24 | 7,35 | -1,50 |
| Ege Endüstri | 729,50 | 740,00 | -1,42 |
| Gübre Fabrik. | 28,00 | 28,40 | -1,41 |
| Good-Year | 5,00 | 5,07 | -1,38 |
| T. Halk Bankası | 5,10 | 5,17 | -1,35 |
| Şekerbank | 1,49 | 1,51 | -1,32 |
| Bizim Mağazaları | 15,64 | 15,82 | -1,14 |
| Migros Ticaret | 37,76 | 38,12 | -0,94 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,43 | 7,50 | -0,93 |
| İş Bankası (C) | 5,06 | 5,10 | -0,78 |
| Alarko Holding | 5,13 | 5,17 | -0,77 |
| Koza Madencilik | 12,97 | 13,07 | -0,77 |
| Anadolu Grubu Holding | 17,02 | 17,15 | -0,76 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)