KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 28,70 | 26,10 | 9,96 |
| Net Holding | 5,90 | 5,52 | 6,88 |
| Otokar | 338,80 | 323,00 | 4,89 |
| TAV Havalimanları | 20,70 | 19,80 | 4,55 |
| Good-Year | 7,31 | 7,02 | 4,13 |
| Aksa | 15,45 | 14,89 | 3,76 |
| Alkim Kimya | 17,08 | 16,51 | 3,45 |
| Ege Gübre | 234,20 | 226,40 | 3,45 |
| Akiş GMYO | 1,84 | 1,78 | 3,37 |
| Verusa Holding | 55,85 | 54,15 | 3,14 |
| Nuh Çimento | 54,60 | 53,00 | 3,02 |
| Bursa Çimento | 3,64 | 3,54 | 2,82 |
| Pegasus | 70,40 | 68,60 | 2,62 |
| İş GMYO | 1,87 | 1,83 | 2,19 |
| Arçelik | 34,02 | 33,30 | 2,16 |
| Anadolu Efes | 23,42 | 23,08 | 1,47 |
| MLP Sağlık | 23,18 | 22,86 | 1,40 |
| Brisa | 24,22 | 23,92 | 1,25 |
| Tekfen Holding | 16,51 | 16,31 | 1,23 |
| Emlak Konut GMYO | 1,83 | 1,81 | 1,10 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kerevitaş Gıda | 5,24 | 5,51 | -4,90 |
| Vestel | 30,40 | 31,94 | -4,82 |
| Çemtaş | 14,52 | 15,18 | -4,35 |
| Esenboğa Elektrik | 29,64 | 30,82 | -3,83 |
| ASELSAN | 14,90 | 15,49 | -3,81 |
| Tukaş | 7,18 | 7,45 | -3,62 |
| Bagfaş | 22,50 | 23,34 | -3,60 |
| İndeks Bilgisayar | 6,73 | 6,98 | -3,58 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,76 | 10,11 | -3,46 |
| Ege Endüstri | 1.355,40 | 1.398,60 | -3,09 |
| Koza Madencilik | 13,35 | 13,77 | -3,05 |
| Tat Gıda | 9,66 | 9,96 | -3,01 |
| Koza Altın | 107,00 | 110,30 | -2,99 |
| Gübre Fabrikaları | 60,15 | 62,00 | -2,98 |
| Kervan Gıda | 16,07 | 16,56 | -2,96 |
| Enerjisa Enerji | 9,94 | 10,23 | -2,83 |
| İpek Doğal Enerji | 12,07 | 12,42 | -2,82 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,94 | 19,45 | -2,62 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 21,98 | 22,52 | -2,40 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,13 | 12,42 | -2,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)