KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kartonsan | 1.125,70 | 1.023,40 | 10,00 |
| İndeks Bilgisayar | 18,75 | 17,29 | 8,44 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 32,42 | 30,72 | 5,53 |
| Türk Traktör | 123,50 | 117,10 | 5,47 |
| Bagfaş | 19,40 | 18,65 | 4,02 |
| Bim Mağazalar | 72,95 | 70,15 | 3,99 |
| Mavi Giyim | 45,40 | 43,90 | 3,42 |
| Deva Holding | 22,22 | 21,54 | 3,16 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 10,95 | 10,65 | 2,82 |
| Enka İnşaat | 7,34 | 7,15 | 2,66 |
| Otokar | 164,00 | 159,90 | 2,56 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,73 | 1,69 | 2,37 |
| Halk GMYO | 2,69 | 2,64 | 1,89 |
| Kerevitaş Gıda | 7,20 | 7,07 | 1,84 |
| Alarko Holding | 6,25 | 6,14 | 1,79 |
| Anadolu Efes | 23,00 | 22,60 | 1,77 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 39,22 | 38,60 | 1,61 |
| ASELSAN | 18,34 | 18,07 | 1,49 |
| Brisa | 14,56 | 14,35 | 1,46 |
| Arçelik | 28,48 | 28,12 | 1,28 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Garanti Bankası | 7,10 | 7,53 | -5,71 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,25 | 2,38 | -5,46 |
| Vakıflar Bankası | 4,11 | 4,34 | -5,30 |
| Akbank | 5,12 | 5,40 | -5,19 |
| İş Bankası (C) | 5,50 | 5,77 | -4,68 |
| GSD Holding | 2,42 | 2,53 | -4,35 |
| Türk Telekom | 7,49 | 7,83 | -4,34 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,70 | 8,00 | -3,75 |
| Halkbank | 5,01 | 5,18 | -3,28 |
| Özak GMYO | 4,65 | 4,80 | -3,12 |
| MLP Sağlık | 17,90 | 18,45 | -2,98 |
| Albaraka Türk | 1,68 | 1,73 | -2,89 |
| Türkiye Sigorta | 6,07 | 6,25 | -2,88 |
| Aksa Enerji | 6,63 | 6,82 | -2,79 |
| Petkim | 4,31 | 4,43 | -2,71 |
| Gözde Girişim | 6,56 | 6,74 | -2,67 |
| İş Finansal Kiralama | 4,08 | 4,19 | -2,63 |
| Koza Madencilik | 13,37 | 13,72 | -2,55 |
| DO-CO | 327,70 | 336,20 | -2,53 |
| Kardemir (D) | 3,56 | 3,65 | -2,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)