KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 366.719.967 |
ASELSAN | 311.673.516 |
İhlas Holding | 301.529.282 |
İş Fin.Kir. | 283.573.447 |
Şişe Cam | 241.272.343 |
Tümosan Motor ve Traktör | 237.088.377 |
Albaraka Türk | 189.524.257 |
İpek Doğal Enerji | 181.201.744 |
Petkim | 175.109.155 |
Koza Madencilik | 156.430.549 |
ICBC Turkey Bank | 155.338.066 |
T.S.K.B. | 152.879.734 |
Tekfen Holding | 149.099.897 |
İş Bankası (C) | 143.150.711 |
İhlas Gayrimenkul | 135.621.973 |
Vestel | 125.746.656 |
Emlak Konut GMYO | 119.639.812 |
Karsan Otomotiv | 118.002.618 |
Güneş Sigorta | 116.602.871 |
Trakya Cam | 114.672.256 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İhlas Gayrimenkul | 1,13 | 1,15 | -1,74 |
Enerjisa Enerji | 7,67 | 7,80 | -1,67 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | 0,63 | -1,59 |
Emlak Konut GMYO | 1,43 | 1,45 | -1,38 |
İttifak Holding | 3,95 | 4,00 | -1,25 |
Odaş Elektrik | 2,07 | 2,09 | -0,96 |
MLP Sağlık | 16,20 | 16,34 | -0,86 |
Bera Holding | 3,65 | 3,68 | -0,82 |
Eczacıbaşı İlaç | 3,76 | 3,79 | -0,79 |
İskenderun Demir Çelik | 7,95 | 8,01 | -0,75 |
Torunlar GMYO | 2,68 | 2,70 | -0,74 |
Göltaş Çimento | 17,49 | 17,62 | -0,74 |
TAV Havalimanları | 29,26 | 29,46 | -0,68 |
Alarko Holding | 5,90 | 5,94 | -0,67 |
Halkbank | 5,91 | 5,95 | -0,67 |
Alarko GMYO | 90,55 | 91,15 | -0,66 |
Koç Holding | 19,91 | 20,04 | -0,65 |
Coca Cola İçecek | 37,50 | 37,74 | -0,64 |
Zorlu Enerji | 1,73 | 1,74 | -0,57 |
Anadolu Grubu Holding | 17,70 | 17,80 | -0,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)