KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 21,84 | 19,86 | 9,97 |
| Borusan Mannesmann | 37,08 | 33,72 | 9,96 |
| Vestel | 24,20 | 22,40 | 8,04 |
| Ege Gübre | 218,60 | 203,00 | 7,68 |
| Doğan Holding | 3,78 | 3,52 | 7,39 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 17,51 | 16,38 | 6,90 |
| Otokar | 438,00 | 409,90 | 6,86 |
| Konya Çimento | 1.292,60 | 1.218,30 | 6,10 |
| Gözde Girişim | 7,47 | 7,11 | 5,06 |
| Şişe Cam | 7,98 | 7,64 | 4,45 |
| Türk Traktör | 190,00 | 182,70 | 4,00 |
| Akiş GMYO | 3,74 | 3,60 | 3,89 |
| Türk Hava Yolları | 13,28 | 12,86 | 3,27 |
| Doğuş Otomotiv | 30,04 | 29,10 | 3,23 |
| Zorlu Enerji | 3,05 | 2,96 | 3,04 |
| Logo Yazılım | 136,10 | 132,10 | 3,03 |
| Kartonsan | 96,00 | 93,25 | 2,95 |
| Turkcell | 17,15 | 16,69 | 2,76 |
| Anadolu Grubu Holding | 28,42 | 27,78 | 2,30 |
| Tat Gıda | 11,34 | 11,09 | 2,25 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Koza Madencilik | 16,53 | 17,31 | -4,51 |
| Koza Altın | 114,20 | 119,00 | -4,03 |
| Karsan Otomotiv | 3,76 | 3,87 | -2,84 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,40 | 13,78 | -2,76 |
| Brisa | 22,04 | 22,66 | -2,74 |
| Alarko Holding | 9,27 | 9,48 | -2,22 |
| Petkim | 5,18 | 5,29 | -2,08 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38,00 | 38,80 | -2,06 |
| Net Holding | 3,42 | 3,49 | -2,01 |
| Türkiye Sigorta | 6,99 | 7,13 | -1,96 |
| Sasa Polyester | 23,46 | 23,92 | -1,92 |
| Ülker Bisküvi | 23,74 | 24,20 | -1,90 |
| Çemtaş | 16,00 | 16,31 | -1,90 |
| İpek Doğal Enerji | 13,41 | 13,66 | -1,83 |
| Enka İnşaat | 8,79 | 8,94 | -1,68 |
| Aksa Enerji | 8,10 | 8,23 | -1,58 |
| Aksigorta | 9,51 | 9,66 | -1,55 |
| İndeks Bilgisayar | 19,77 | 20,08 | -1,54 |
| Enerjisa Enerji | 12,30 | 12,49 | -1,52 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,36 | 1,38 | -1,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)