KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Sasa Polyester | 20,58 | 18,71 | 9,99 |
| Selçuk Ecza Deposu | 16,51 | 15,01 | 9,99 |
| Petkim | 5,10 | 4,64 | 9,91 |
| Borusan Mannesmann | 16,98 | 15,99 | 6,19 |
| Ereğli Demir Çelik | 12,23 | 11,62 | 5,25 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,07 | 10,58 | 4,63 |
| Ford Otosan | 127,00 | 122,30 | 3,84 |
| Kardemir (D) | 5,09 | 4,91 | 3,67 |
| Tüpraş | 96,65 | 93,60 | 3,26 |
| Yataş | 13,10 | 12,71 | 3,07 |
| Doğan Holding | 2,93 | 2,86 | 2,45 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,50 | 21,98 | 2,37 |
| Gözde Girişim | 6,98 | 6,82 | 2,35 |
| TAV Havalimanları | 20,54 | 20,08 | 2,29 |
| İskenderun Demir Çelik | 8,83 | 8,64 | 2,20 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 13,26 | 12,99 | 2,08 |
| Alarko GMYO | 19,98 | 19,63 | 1,78 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,12 | 7,01 | 1,57 |
| Mavi Giyim | 50,20 | 49,50 | 1,41 |
| Koza Altın | 78,75 | 77,70 | 1,35 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,81 | 1,93 | -6,22 |
| Kartonsan | 2.664,00 | 2.836,50 | -6,08 |
| Emlak Konut GMYO | 2,03 | 2,13 | -4,69 |
| Halk GMYO | 3,21 | 3,34 | -3,89 |
| Özak GMYO | 4,48 | 4,66 | -3,86 |
| Karel Elektronik | 19,48 | 20,26 | -3,85 |
| Vakıflar Bankası | 4,46 | 4,62 | -3,46 |
| Pınar Süt | 21,42 | 22,12 | -3,16 |
| Ege Endüstri | 1.692,10 | 1.746,00 | -3,09 |
| İş Bankası (C) | 6,42 | 6,61 | -2,87 |
| Şekerbank | 1,37 | 1,41 | -2,84 |
| Otokar | 228,50 | 235,10 | -2,81 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,83 | 2,91 | -2,75 |
| Kerevitaş Gıda | 6,77 | 6,96 | -2,73 |
| Pınar Et Ve Un | 23,56 | 24,20 | -2,64 |
| Ülker Bisküvi | 21,44 | 22,00 | -2,55 |
| Gübre Fabrikaları | 49,82 | 51,10 | -2,50 |
| Migros Ticaret | 39,90 | 40,92 | -2,49 |
| Tat Gıda | 10,93 | 11,19 | -2,32 |
| Akbank | 6,04 | 6,18 | -2,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)