KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğuş Otomotiv | 34,80 | 31,64 | 9,99 |
| Ford Otosan | 208,40 | 189,50 | 9,97 |
| Logo Yazılım | 171,50 | 162,10 | 5,80 |
| Mavi Giyim | 55,15 | 52,65 | 4,75 |
| Türk Traktör | 235,00 | 224,60 | 4,63 |
| MLP Sağlık | 24,90 | 23,82 | 4,53 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 39,08 | 37,46 | 4,32 |
| Halk GMYO | 3,54 | 3,42 | 3,51 |
| Çimsa | 22,76 | 22,02 | 3,36 |
| Çemtaş | 17,10 | 16,55 | 3,32 |
| Kardemir (D) | 7,83 | 7,59 | 3,16 |
| Vestel | 31,52 | 30,66 | 2,80 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,88 | 25,20 | 2,70 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 18,90 | 18,43 | 2,55 |
| Oyak Çimento | 8,13 | 7,93 | 2,52 |
| Kartonsan | 76,10 | 74,25 | 2,49 |
| Koza Altın | 126,30 | 123,50 | 2,27 |
| İş GMYO | 2,26 | 2,21 | 2,26 |
| İş Finansal Kiralama | 3,92 | 3,84 | 2,08 |
| İpek Doğal Enerji | 13,31 | 13,05 | 1,99 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Gübre | 236,00 | 249,30 | -5,33 |
| Gözde Girişim | 8,82 | 9,14 | -3,50 |
| SASA Polyester | 43,80 | 45,18 | -3,05 |
| Torunlar GMYO | 3,83 | 3,94 | -2,79 |
| Anadolu Efes | 24,42 | 25,00 | -2,32 |
| Aygaz | 16,68 | 16,95 | -1,59 |
| Ege Endüstri | 1.607,00 | 1.632,60 | -1,57 |
| Aksigorta | 10,15 | 10,30 | -1,46 |
| Bera Holding | 24,34 | 24,68 | -1,38 |
| Migros Ticaret | 39,18 | 39,62 | -1,11 |
| Özak GMYO | 5,45 | 5,51 | -1,09 |
| Yataş | 17,07 | 17,25 | -1,04 |
| Alarko GMYO | 29,02 | 29,32 | -1,02 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,03 | 12,13 | -0,82 |
| Tüpraş | 105,60 | 106,40 | -0,75 |
| Şekerbank | 1,36 | 1,37 | -0,73 |
| Enka İnşaat | 8,19 | 8,25 | -0,73 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,29 | 7,34 | -0,68 |
| Kerevitaş Gıda | 6,22 | 6,26 | -0,64 |
| Pınar Süt | 23,38 | 23,52 | -0,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)