KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Trabzonspor Sportif | 0,96 | 0,92 | 4,35 |
| İttifak Holding | 6,87 | 6,64 | 3,46 |
| Arçelik | 19,29 | 18,73 | 2,99 |
| T.S.K.B. | 0,73 | 0,71 | 2,82 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,34 | 2,28 | 2,63 |
| Otokar | 110,30 | 107,70 | 2,41 |
| Şekerbank | 0,94 | 0,92 | 2,17 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,02 | 1,00 | 2,00 |
| Gübre Fabrik. | 2,55 | 2,50 | 2,00 |
| Metro Holding | 1,03 | 1,01 | 1,98 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,47 | 12,24 | 1,88 |
| MLP Sağlık | 12,38 | 12,16 | 1,81 |
| Trakya Cam | 2,85 | 2,80 | 1,79 |
| Koza Altın | 50,20 | 49,34 | 1,74 |
| Türk Traktör | 29,96 | 29,52 | 1,49 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,41 | 1,39 | 1,44 |
| Akbank | 6,67 | 6,58 | 1,37 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 3,82 | 3,77 | 1,33 |
| Vakıflar Bankası | 3,87 | 3,82 | 1,31 |
| Aksa Enerji | 2,34 | 2,31 | 1,30 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çelebi | 102,60 | 112,00 | -8,39 |
| Pegasus | 40,10 | 41,26 | -2,81 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 0,36 | -2,78 |
| Tüpraş | 115,70 | 119,00 | -2,77 |
| Tekfen Holding | 25,96 | 26,70 | -2,77 |
| Parsan | 14,59 | 14,99 | -2,67 |
| İndeks Bilgisayar | 6,83 | 7,01 | -2,57 |
| Sasa Polyester | 6,20 | 6,36 | -2,52 |
| TAV Havalimanları | 25,70 | 26,30 | -2,28 |
| Soda Sanayii | 6,73 | 6,88 | -2,18 |
| Ford Otosan | 59,05 | 60,20 | -1,91 |
| Çemtaş | 5,26 | 5,36 | -1,87 |
| İpek Doğal Enerji | 5,51 | 5,61 | -1,78 |
| Doğan Holding | 1,11 | 1,13 | -1,77 |
| İş Fin.Kir. | 3,93 | 4,00 | -1,75 |
| Emlak Konut GMYO | 1,15 | 1,17 | -1,71 |
| Şok Marketler | 9,06 | 9,20 | -1,52 |
| Good-Year | 2,60 | 2,64 | -1,52 |
| Verusa Holding | 18,82 | 19,10 | -1,47 |
| Odaş Elektrik | 1,42 | 1,44 | -1,39 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)