KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Hektaş | 13,57 | 12,68 | 7,02 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,36 | 28,50 | 6,53 |
| Net Holding | 2,63 | 2,50 | 5,20 |
| Gübre Fabrikaları | 36,64 | 34,90 | 4,99 |
| Karel Elektronik | 19,10 | 18,38 | 3,92 |
| Alkim Kimya | 14,50 | 13,96 | 3,87 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,92 | 8,60 | 3,72 |
| Şekerbank | 1,68 | 1,62 | 3,70 |
| Enerjisa Enerji | 9,31 | 8,99 | 3,56 |
| Enka İnşaat | 7,29 | 7,05 | 3,40 |
| Aksa | 8,28 | 8,04 | 2,99 |
| GSD Holding | 2,27 | 2,21 | 2,71 |
| Türk Traktör | 103,00 | 100,60 | 2,39 |
| Petkim | 4,40 | 4,30 | 2,33 |
| Arçelik | 24,32 | 23,78 | 2,27 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,70 | 22,26 | 1,98 |
| Torunlar GMYO | 3,77 | 3,70 | 1,89 |
| Zorlu Enerji | 2,71 | 2,66 | 1,88 |
| Koza Madencilik | 13,58 | 13,35 | 1,72 |
| Doğan Holding | 2,43 | 2,39 | 1,67 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tümosan Motor ve Traktör | 9,45 | 9,82 | -3,77 |
| Akiş GMYO | 3,40 | 3,50 | -2,86 |
| Otokar | 143,90 | 147,50 | -2,44 |
| Şişe Cam | 6,69 | 6,85 | -2,34 |
| Borusan Mannesmann | 15,73 | 16,10 | -2,30 |
| Kartonsan | 708,60 | 722,50 | -1,92 |
| İndeks Bilgisayar | 17,20 | 17,53 | -1,88 |
| MLP Sağlık | 17,35 | 17,68 | -1,87 |
| Coca Cola İçecek | 46,32 | 47,14 | -1,74 |
| Pınar Et Ve Un | 24,66 | 25,08 | -1,67 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,49 | 7,61 | -1,58 |
| Akçansa | 13,86 | 14,08 | -1,56 |
| Anadolu Grubu Holding | 19,69 | 20,00 | -1,55 |
| Bizim Mağazaları | 16,00 | 16,25 | -1,54 |
| Koç Holding | 14,50 | 14,72 | -1,49 |
| Kardemir (D) | 3,42 | 3,47 | -1,44 |
| Garanti Bankası | 7,01 | 7,11 | -1,41 |
| Akbank | 5,07 | 5,14 | -1,36 |
| Yataş | 8,88 | 9,00 | -1,33 |
| Odaş Elektrik | 3,23 | 3,27 | -1,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)