KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Alarko GMYO | 29,86 | 27,16 | 9,94 |
| Gözde Girişim | 8,21 | 7,47 | 9,91 |
| Hektaş | 31,60 | 28,96 | 9,12 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 41,00 | 38,82 | 5,62 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,50 | 11,93 | 4,78 |
| İndeks Bilgisayar | 34,00 | 32,56 | 4,42 |
| Net Holding | 5,13 | 4,95 | 3,64 |
| Petkim | 6,23 | 6,02 | 3,49 |
| Koza Altın | 132,80 | 128,90 | 3,03 |
| Akçansa | 19,35 | 18,80 | 2,93 |
| Borusan Mannesmann | 32,60 | 32,00 | 1,88 |
| Aksa Enerji | 11,30 | 11,14 | 1,44 |
| Coca Cola İçecek | 70,80 | 69,80 | 1,43 |
| Ereğli Demir Çelik | 16,00 | 15,81 | 1,20 |
| Aksa | 16,79 | 16,66 | 0,78 |
| Tüpraş | 107,50 | 106,70 | 0,75 |
| Yataş | 16,97 | 16,85 | 0,71 |
| Verusa Holding | 60,15 | 59,80 | 0,59 |
| Turkcell | 16,33 | 16,24 | 0,55 |
| Enerjisa Enerji | 11,71 | 11,65 | 0,52 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Netaş Telekomünikasyon | 31,60 | 33,02 | -4,30 |
| Emlak Konut GMYO | 2,37 | 2,46 | -3,66 |
| İş Bankası (C) | 5,74 | 5,94 | -3,37 |
| Akbank | 6,12 | 6,32 | -3,16 |
| Pınar Süt | 23,56 | 24,30 | -3,05 |
| Bera Holding | 24,64 | 25,36 | -2,84 |
| Şekerbank | 1,37 | 1,41 | -2,84 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 20,10 | 20,68 | -2,80 |
| Oyak Çimento | 8,03 | 8,26 | -2,78 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38,00 | 39,08 | -2,76 |
| Deva Holding | 30,38 | 31,24 | -2,75 |
| Garanti Bankası | 9,00 | 9,25 | -2,70 |
| Özak GMYO | 5,66 | 5,81 | -2,58 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,70 | 2,77 | -2,53 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,20 | 1,23 | -2,44 |
| Pegasus | 86,00 | 88,05 | -2,33 |
| Ege Endüstri | 1.507,20 | 1.542,30 | -2,28 |
| Koç Holding | 22,56 | 23,08 | -2,25 |
| Karsan Otomotiv | 4,37 | 4,47 | -2,24 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,89 | 12,16 | -2,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)