KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 4,68 | 4,36 | 7,34 |
| Halk GMYO | 3,45 | 3,34 | 3,14 |
| Emlak Konut GMYO | 1,97 | 1,92 | 2,60 |
| İndeks Bilgisayar | 32,32 | 31,52 | 2,54 |
| Oyak Çimento | 7,32 | 7,15 | 2,38 |
| Tekfen Holding | 15,68 | 15,34 | 2,22 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,41 | 1,38 | 2,17 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,70 | 12,43 | 2,17 |
| Fenerbahçe Futbol | 38,90 | 38,22 | 1,78 |
| Ege Gübre | 220,50 | 216,80 | 1,71 |
| Otokar | 374,00 | 368,30 | 1,55 |
| Jantsa Jant Sanayi | 901,40 | 888,60 | 1,44 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,63 | 15,41 | 1,43 |
| İş Bankası (C) | 4,98 | 4,91 | 1,43 |
| Çemtaş | 16,25 | 16,03 | 1,37 |
| Halkbank | 4,47 | 4,41 | 1,36 |
| Kerevitaş Gıda | 5,73 | 5,66 | 1,24 |
| Aksa Enerji | 12,51 | 12,38 | 1,05 |
| İş GMYO | 1,97 | 1,95 | 1,03 |
| Arçelik | 33,94 | 33,6 | 0,95 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Karsan Otomotiv | 3,95 | 4,13 | -4,36 |
| Bera Holding | 24,50 | 25,48 | -3,85 |
| Alkim Kimya | 17,62 | 18,28 | -3,61 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 16,48 | 16,95 | -2,77 |
| Brisa | 27,84 | 28,62 | -2,73 |
| Turkcell | 15,18 | 15,60 | -2,69 |
| Deva Holding | 30,32 | 31,08 | -2,45 |
| Parsan | 33,28 | 34,10 | -2,40 |
| Vestel | 35,48 | 36,28 | -2,21 |
| İpek Doğal Enerji | 12,51 | 12,78 | -2,11 |
| Mavi Giyim | 45,34 | 46,30 | -2,07 |
| Hektaş | 30,60 | 31,24 | -2,05 |
| Ege Endüstri | 1.550,10 | 1.582,00 | -2,02 |
| Gübre Fabrikaları | 74,50 | 76,00 | -1,97 |
| Nuh Çimento | 59,10 | 60,25 | -1,91 |
| Sasa Polyester | 45,26 | 46,08 | -1,78 |
| Aksa | 16,72 | 17,02 | -1,76 |
| Koza Altın | 119,80 | 121,90 | -1,72 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,04 | 24,46 | -1,72 |
| Çemaş Döküm | 1,25 | 1,27 | -1,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)