KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Borusan Mannesmann | 16,67 | 15,16 | 9,96 |
| ASELSAN | 18,61 | 17,46 | 6,59 |
| Logo Yazılım | 101,00 | 96,45 | 4,72 |
| Netaş Telekomünikasyon | 18,02 | 17,34 | 3,92 |
| Tat Gıda | 11,32 | 10,93 | 3,57 |
| Gübre Fabrikaları | 29,20 | 28,20 | 3,55 |
| Brisa | 11,70 | 11,30 | 3,54 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,51 | 11,14 | 3,32 |
| Çemtaş | 15,66 | 15,16 | 3,30 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,51 | 8,25 | 3,15 |
| Alarko GMYO | 16,85 | 16,38 | 2,87 |
| Klimasan Klima | 14,90 | 14,49 | 2,83 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 8,91 | 8,67 | 2,77 |
| Akçansa | 13,40 | 13,11 | 2,21 |
| Kartonsan | 692,00 | 677,50 | 2,14 |
| MLP Sağlık | 16,63 | 16,30 | 2,02 |
| Çimsa | 13,40 | 13,15 | 1,90 |
| Özak GMYO | 3,98 | 3,91 | 1,79 |
| Sabancı Holding | 8,02 | 7,88 | 1,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,66 | 8,52 | 1,64 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Trakya Cam | 4,80 | 5,10 | -5,88 |
| Soda Sanayii | 8,25 | 8,75 | -5,71 |
| Anadolu Cam | 6,29 | 6,65 | -5,41 |
| Şişe Cam | 7,39 | 7,77 | -4,89 |
| Gözde Girişim | 5,60 | 5,81 | -3,61 |
| Global Yatırım Holding | 4,57 | 4,73 | -3,38 |
| Çelebi | 73,20 | 75,70 | -3,30 |
| Halk GMYO | 2,33 | 2,37 | -1,69 |
| Anadolu Grubu Holding | 18,87 | 19,12 | -1,31 |
| Garanti Bankası | 6,90 | 6,99 | -1,29 |
| Vakıflar Bankası | 4,04 | 4,09 | -1,22 |
| Zorlu Enerji | 2,55 | 2,58 | -1,16 |
| Emlak Konut GMYO | 1,71 | 1,73 | -1,16 |
| Torunlar GMYO | 3,63 | 3,67 | -1,09 |
| Şok Marketler | 11,97 | 12,10 | -1,07 |
| Karel Elektronik | 18,08 | 18,25 | -0,93 |
| T.S.K.B. | 1,08 | 1,09 | -0,92 |
| Türk Traktör | 95,60 | 96,40 | -0,83 |
| Good-Year | 5,12 | 5,16 | -0,78 |
| Tekfen Holding | 14,70 | 14,81 | -0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)