KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Trakya Cam | 4,63 | 4,31 | 7,42 |
Çelebi | 74,65 | 73,00 | 2,26 |
Kartonsan | 469,00 | 458,90 | 2,20 |
Türk Hava Yolları | 11,55 | 11,31 | 2,12 |
Pegasus | 51,80 | 50,85 | 1,87 |
Otokar | 158,70 | 156,50 | 1,41 |
Ford Otosan | 73,75 | 73,05 | 0,96 |
DO-CO | 331,10 | 328,40 | 0,82 |
Soda Sanayii | 7,14 | 7,09 | 0,71 |
Ereğli Demir Çelik | 8,68 | 8,63 | 0,58 |
Logo Yazılım | 87,30 | 87,00 | 0,34 |
Sabancı Holding | 9,28 | 9,25 | 0,32 |
Arçelik | 19,83 | 19,77 | 0,30 |
Doğuş Otomotiv | 15,38 | 15,34 | 0,26 |
Şişe Cam | 6,38 | 6,37 | 0,16 |
Ege Endüstri | 645,00 | 644,10 | 0,14 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Net Holding | 2,49 | 2,76 | -9,78 |
Zorlu Enerji | 2,52 | 2,79 | -9,68 |
Karsan Otomotiv | 3,19 | 3,53 | -9,63 |
MLP Sağlık | 20,96 | 23,10 | -9,26 |
Torunlar GMYO | 3,63 | 3,99 | -9,02 |
Aksa | 7,32 | 7,97 | -8,16 |
GSD Holding | 2,14 | 2,33 | -8,15 |
Oyak Çimento | 8,68 | 9,42 | -7,86 |
Kerevitaş Gıda | 4,76 | 5,14 | -7,39 |
Akçansa | 13,88 | 14,95 | -7,16 |
Anadolu Grubu Holding | 20,12 | 21,64 | -7,02 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,91 | 7,43 | -7,00 |
Albaraka Türk | 1,67 | 1,79 | -6,70 |
Alarko GMYO | 17,28 | 18,50 | -6,59 |
Global Yat. Holding | 4,12 | 4,39 | -6,15 |
Yataş | 8,36 | 8,89 | -5,96 |
Brisa | 12,17 | 12,92 | -5,80 |
İş Fin.Kir. | 3,96 | 4,20 | -5,71 |
Kardemir (D) | 3,09 | 3,27 | -5,50 |
Çemtaş | 8,48 | 8,96 | -5,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)