KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Netaş Telekomünikasyon | 15,88 | 14,44 | 9,97 |
| Aksa Enerji | 5,09 | 4,63 | 9,94 |
| Albaraka Türk | 1,57 | 1,50 | 4,67 |
| Şok Marketler | 13,00 | 12,52 | 3,83 |
| Brisa | 11,26 | 10,85 | 3,78 |
| Gübre Fabrikaları | 29,04 | 28,46 | 2,04 |
| Alarko Holding | 4,92 | 4,83 | 1,86 |
| Karel Elektronik | 16,57 | 16,28 | 1,78 |
| Alkim Kimya | 12,87 | 12,69 | 1,42 |
| Enerjisa Enerji | 8,63 | 8,51 | 1,41 |
| Anadolu Grubu Holding | 17,40 | 17,20 | 1,16 |
| Aksa | 7,36 | 7,28 | 1,10 |
| Bursa Çimento | 5,70 | 5,64 | 1,06 |
| Anadolu Efes | 20,16 | 20,00 | 0,80 |
| Vestel | 16,10 | 16,00 | 0,63 |
| Doğan Holding | 2,04 | 2,03 | 0,49 |
| Tüpraş | 78,75 | 78,40 | 0,45 |
| Deva Holding | 22,68 | 22,58 | 0,44 |
| Good-Year | 4,65 | 4,63 | 0,43 |
| Kerevitaş Gıda | 4,91 | 4,89 | 0,41 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Karsan Otomotiv | 3,03 | 3,29 | -7,90 |
| Hektaş | 12,37 | 13,18 | -6,15 |
| Çimsa | 11,83 | 12,50 | -5,36 |
| Otokar | 139,60 | 147,50 | -5,36 |
| Enka İnşaat | 6,45 | 6,77 | -4,73 |
| Turkcell | 14,78 | 15,44 | -4,27 |
| Türk Telekom | 6,97 | 7,28 | -4,26 |
| Çemtaş | 9,44 | 9,84 | -4,07 |
| MLP Sağlık | 16,42 | 17,10 | -3,98 |
| Yataş | 7,55 | 7,86 | -3,94 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 21,16 | 22,02 | -3,91 |
| Mavi Giyim | 39,94 | 41,48 | -3,71 |
| Vakıflar Bankası | 4,14 | 4,29 | -3,50 |
| Torunlar GMYO | 3,62 | 3,75 | -3,47 |
| GSD Holding | 2,30 | 2,38 | -3,36 |
| Global Yatırım Holding | 4,03 | 4,17 | -3,36 |
| İpek Doğal Enerji | 10,94 | 11,32 | -3,36 |
| Borusan Mannesmann | 12,10 | 12,52 | -3,35 |
| Halk GMYO | 2,05 | 2,12 | -3,30 |
| İş Finansal Kiralama | 3,60 | 3,72 | -3,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)